Nr.p.k. Ražotājs Invertora tipa nosaukums Fāžu skaits* Invertora nominālā jauda (kW vai W) / nominālā strāva (A) Invertora tips apstiprināts
1. AISWEI New Energy Technology (Jiangsu) Co., Ltd.
ASW 10K-LT-G2 3 10,00 kW / 14,50 A 21.07.2022.
ASW 12K-LT-G2 3 12,00 kW / 17,40 A 21.07.2022.
ASW 13K-LT-G2 3 13,00 kW / 18,80 A 21.07.2022.
ASW 15K-LT-G2 3 15,00 kW / 21,70 A 29.08.2022.
ASW 17K-LT-G2 3 17,00 kW / 24,60 A 29.08.2022.
ASW 8K-LT-G2 3 8,00 kW / 11,60 A 21.07.2022.
ASW08kH-T1 3 8,00 kW / 11,60 A 09.01.2023.
ASW10000-T 3 10,00 kW / 14,50 A 07.09.2022.
ASW10kH-T1 3 10,00 kW / 14,50 A 09.01.2023.
ASW12kH-T1 3 12,00 kW / 17,40 A 09.01.2023.
ASW3000-T 3 3,00 kW / 4,30 A 11.05.2023.
ASW4000-T 3 4,00 kW / 5,80 A 11.05.2023.
ASW5000-T 3 5,00 kW / 7,20 A 11.05.2023.
ASW6000-T 3 6,00 kW / 8,70 A 11.05.2023.
ASW8000-T 3 8,00 kW / 11,60 A 07.09.2022.
2. AISWEI Technology (Shanghai) Co., Ltd.
ASW 10K-LT-G2 Pro 3 10,00 kW / 14,50 A 27.09.2023.
ASW 12K-LT-G2 Pro 3 12,00 kW / 17,40 A 27.09.2023.
ASW 13K-LT-G2 Pro 3 13,00 kW / 18,80 A 27.09.2023.
ASW 15K-LT-G2 Pro 3 15,00 kW / 21,70 A 27.09.2023.
ASW 17K-LT-G2 Pro 3 17,00 kW / 24,60 A 27.09.2023.
ASW 3K-LT-G2 Pro 3 3,00 kW / 4,30 A 27.09.2023.
ASW 4K-LT-G2 Pro 3 4,00 kW / 5,80 A 27.09.2023.
ASW 5K-LT-G2 Pro 3 5,00 kW / 7,20 A 28.09.2023.
ASW 6K-LT-G2 Pro 3 6,00 kW / 8,70 A 27.09.2023.
ASW 8K-LT-G2 Pro 3 8,00 kW / 11,60 A 27.09.2023.
3. ALTENERGY POWER SYSTEM INC.
EZ1-H 1 0,96 kW / 4,20 A 06.11.2024.
EZ1-M 1 0,60 kW / 2,60 A 06.11.2024.
4. AXITEC Energy GmbH & Co.KG
AXIhycon 10H 3 10,00 kW / 14,40 A 19.01.2024.
AXIhycon 5H 3 5,00 kW / 7,20 A 19.01.2024.
AXIhycon 6H 3 6,00 kW / 8,70 A 19.01.2024.
AXIhycon 8H 3 8,00 kW / 11,50 A 19.01.2024.
5. Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
BNT003KTL 3 3,00 kW / 4,30 A 27.06.2022.
BNT004KTL 3 4,00 kW / 5,80 A 27.06.2022.
BNT005KTL 3 5,00 kW / 7,20 A 27.06.2022.
BNT006KTL 3 6,00 kW / 8,70 A 27.06.2022.
BNT008KTL 3 8,00 kW / 11,60 A 27.06.2022.
BNT010KTL 3 10,00 kW / 14,50 A 30.06.2022.
BNT012KTL 3 12,00 kW / 17,40 A 27.06.2022.
BNT013KTL 3 13,00 kW / 18,80 A 27.06.2022.
BNT015KTL 3 15,00 kW / 21,70 A 06.09.2022.
BNT017KTL 3 17,00 kW / 24,60 A 06.09.2022.
HNS1000TL-1 1 1,00 kW / 4,30 A 07.07.2022.
HNS1500TL-1 1 1,50 kW / 6,50 A 07.07.2022.
HNS2000TL-1 1 2,00 kW / 8,70 A 07.07.2022.
HNS2500TL-1 1 2,50 kW / 10,90 A 07.07.2022.
HNS3000TL 1 3,00 kW / 13,00 A 07.07.2022.
HNS3000TL-1 1 3,00 kW / 13,00 A 07.07.2022.
HNS3600TL 1 3,60 kW / 15,70 A 07.07.2022.
HNS3600TL-1 1 3,60 kW / 15,70 A 07.07.2022.
HNS4000TL 1 4,00 kW / 17,40 A 07.07.2022.
6. Autarco
S2.LD10000 MII 3 10,00 kW / 14,40 A 30.06.2021.
S2.LD10000 MIII 3 10,00 kW / 14,50 A 12.06.2022.
S2.LD5000 MII 3 5,00 kW / 7,20 A 30.06.2021.
S2.LD5000 MIII 3 5,00 kW / 7,20 A 12.06.2022.
S2.LD6000 MII 3 6,00 kW / 8,70 A 30.06.2021.
S2.LD6000 MIII 3 6,00 kW / 8,70 A 12.06.2022.
S2.LD8000 MII 3 8,00 kW / 11,50 A 30.06.2021.
S2.LD8000 MIII 3 8,00 kW / 11,60 A 12.06.2022.
S2.LD9000 MII 3 9,00 kW / 13,00 A 30.06.2021.
S2.LD9000 MIII 3 9,00 kW / 13,00 A 12.06.2022.
S2.LH10000 3 10,00 kW / 14,50 A 04.09.2022.
S2.LH5000 3 5,00 kW / 7,30 A 04.09.2022.
S2.LH6000 3 6,00 kW / 8,70 A 04.09.2022.
S2.LH8000 3 8,00 kW / 11,60 A 04.09.2022.
S2.LQ12000(S)-MII 3 12,00 kW / 17,30 A 20.12.2021.
S2.LQ12000-MIII 3 12,00 kW / 17,40 A 07.06.2022.
S2.LQ15000(S)-MII 3 15,00 kW / 21,70 A 25.04.2022.
S2.MH3000 1 3,00 kW / 13,00 A 04.09.2022.
S2.MH3000-MII 1 3,00 kW / 13,00 A 04.09.2022.
S2.MH3600 1 3,60 kW / 15,70 A 04.09.2022.
S2.MH3600-MII 1 3,60 kW / 15,70 A 04.09.2022.
S2.MH4600 1 4,60 kW / 20,00 A 04.09.2022.
S2.MH4600-MII 1 4,60 kW / 20,00 A 04.09.2022.
S2.MH5000 1 5,00 kW / 21,70 A 04.09.2022.
S2.MH5000-MII 1 5,00 kW / 21,70 A 04.09.2022.
S2.SX1000 MII 1 1,00 kW / 4,30 A 30.06.2021.
S2.SX1500 MII 1 1,50 kW / 6,50 A 30.06.2021.
S2.SX2000 MII 1 2,00 kW / 8,70 A 30.06.2021.
S2.SX2500 MII 1 2,50 kW / 10,90 A 30.06.2021.
S2.SX3000 MII 1 3,00 kW / 13,00 A 30.06.2021.
S2.SX3600 MII 1 3,60 kW / 16,00 A 30.06.2021.
S2.SX700 MII 1 0,70 kW / 3,00 A 30.06.2021.
7. BLAUPUNKT
BPS-V01-01.0 1 1,00 kW / 4,30 A 08.12.2023.
BPS-V01-01.5 1 1,50 kW / 6,50 A 08.12.2023.
BPS-V01-02.0 1 2,00 kW / 8,70 A 08.12.2023.
BPS-V01-02.5 1 2,50 kW / 10,90 A 08.12.2023.
BPS-V01-03.0 1 3,00 kW / 13,10 A 08.12.2023.
BPT-V03-03.0 3 3,20 kW / 4,60 A 18.04.2023.
BPT-V03-03.2 3 3,20 kW / 4,60 A 18.04.2023.
BPT-V03-04.0 3 4,00 kW / 5,80 A 18.04.2023.
BPT-V03-05.0 3 5,00 kW / 7,20 A 18.04.2023.
BPT-V03-06.0 3 6,00 kW / 8,70 A 18.04.2023.
BPT-V03-07.0 3 7,00 kW / 10,10 A 18.04.2023.
BPT-V03-08.0 3 8,00 kW / 11,60 A 18.04.2023.
BPT-V03-09.0 3 9,00 kW / 13,00 A 18.04.2023.
BPT-V03-10.0 3 10,00 kW / 14,50 A 18.04.2023.
8. Bluesun Solar Co., Ltd.
BSE15KH3 3 15,00 kW / 21,70 A 08.10.2024.
BSM10K-B 3 10,00 kW / 14,50 A 19.04.2022.
BSM15K-B 3 15,00 kW / 21,70 A 01.03.2023.
9. Delta Electronics, Inc.
RPI M10A 3 10,00 kW / 14,50 A 11.05.2023.
RPI M6A 3 6,00 kW / 8,70 A 11.05.2023.
RPI M8A 3 8,00 kW / 11,60 A 11.05.2023.
10. Dongguan Kaideng Energy Technology Co., Ltd.
WVC-1200 1 1,20 kW / 5,22 A 20.07.2022.
WVC-1400 1 1,40 kW / 6,09 A 20.07.2022.
WVC-2000 1 2,00 kW / 8,70 A 20.07.2022.
WVC-2400 1 2,40 kW / 10,43 A 20.07.2022.
WVC-2800 1 2,80 kW / 12,18 A 20.07.2022.
WVC-295 1 0,29 kW / 1,28 A 20.07.2022.
WVC-300 1 0,30 kW / 1,30 A 20.07.2022.
WVC-350 1 0,35 kW / 1,52 A 20.07.2022.
WVC-600 1 0,60 kW / 2,60 A 20.07.2022.
WVC-700 1 0,70 kW / 3,04 A 20.07.2022.
11. Dream Maker Technologie GmbH
PCS-3-10kW-25A-1 3 10,00 kW / 14,50 A 14.08.2023.
PCS-3-12kW-40A-1 3 12,00 kW / 17,40 A 14.08.2023.
PCS-3-15kW-40A-1 3 15,00 kW / 21,70 A 14.08.2023.
PCS-3-8kW-25A-1 3 8,00 kW / 11,60 A 14.08.2023.
12. EcoFlow Inc.
EF HD-P3-10K-S1 3 10,00 kW / 14,50 A 06.12.2023.
EF HD-P3-12K-S1 3 12,00 kW / 17,40 A 12.05.2024.
EF HD-P3-6K0-S1 3 6,00 kW / 8,70 A 06.12.2023.
EF HD-P3-8K0-S1 3 8,00 kW / 11,60 A 06.12.2023.
EFWN511 1 0,80 kW / 3,50 A 25.06.2023.
EFWN511B 1 0,60 kW / 2,60 A 25.06.2023.
13. Enphase Energy
IQ7-60-2-INT 1 0,24 kW / 1,04 A 15.11.2022.
IQ7PLUS-72-2-INT 1 0,29 kW / 1,26 A 15.11.2022.
IQ7X-96-2-INT 1 0,31 kW / 1,37 A 15.11.2022.
IQ8AC-72-M-INT 1 0,36 kW / 1,57 A 22.10.2023.
IQ8HC-72-M-INT 1 0,38 kW / 1,65 A 22.10.2023.
IQ8MC-72-M-INT 1 0,32 kW / 1,41 A 22.10.2023.
14. FIMER S.p.A.
PVI-10-TL-OUTD 3 10,00 kW / 14,50 A 01.04.2019.
PVI-10-TL-OUTD-FS 3 10,00 kW / 14,50 A 01.04.2019.
PVI-10-TL-OUTD-S 3 10,00 kW / 14,50 A 01.04.2019.
PVI-12.5-TL-OUTD 3 12,50 kW / 18,10 A 01.04.2019.
PVI-12.5-TL-OUTD-FS 3 12,50 kW / 18,10 A 01.04.2019.
PVI-12.5-TL-OUTD-S 3 12,50 kW / 18,10 A 01.04.2019.
PVI-12.5-TL-OUTD-W 3 12,50 kW / 18,10 A 01.04.2019.
PVI-3.0-TL-OUTD 1 3,00 kW / 13,00 A 15.05.2022.
PVI-3.6-TL-OUTD 1 3,60 kW / 15,70 A 15.05.2022.
PVI-6.0-TL-OUTD 3 6,00 kW / 8,70 A 01.04.2019.
PVI-6.0-TL-OUTD-FS 3 6,00 kW / 8,70 A 01.04.2019.
PVI-6.0-TL-OUTD-S 3 6,00 kW / 8,70 A 01.04.2019.
PVI-8.0-TL-OUTD 3 8,00 kW / 11,60 A 01.04.2019.
PVI-8.0-TL-OUTD-FS 3 8,00 kW / 11,60 A 01.04.2019.
PVI-8.0-TL-OUTD-S 3 8,00 kW / 11,60 A 01.04.2019.
PVS-10-TL-SX 3 10,00 kW / 14,50 A 09.05.2023.
PVS-10-TL-SY 3 10,00 kW / 14,50 A 09.05.2023.
PVS-12.5-TL-SX 3 12,50 kW / 18,10 A 09.05.2023.
PVS-12.5-TL-SY 3 12,50 kW / 18,10 A 08.05.2023.
PVS-15-TL-SX 3 15,00 kW / 21,70 A 09.05.2023.
PVS-15-TL-SY 3 15,00 kW / 21,70 A 09.05.2023.
TRIO-5.8-TL-OUTD 3 5,80 kW / 8,40 A 30.08.2016.
TRIO-5.8-TL-OUTD-400 3 5,80 kW / 8,40 A 16.03.2020.
TRIO-5.8-TL-OUTD-S-400 3 5,80 kW / 8,40 A 16.03.2020.
TRIO-7.5-TL-OUTD 3 7,50 kW / 10,70 A 30.08.2016.
TRIO-7.5-TL-OUTD-400 3 7,50 kW / 10,70 A 16.03.2020.
TRIO-7.5-TL-OUTD-S-400 3 7,50 kW / 10,70 A 16.03.2020.
TRIO-8.5-TL-OUTD 3 8,50 kW / 12,30 A 30.08.2016.
TRIO-8.5-TL-OUTD-400 3 8,50 kW / 12,30 A 16.03.2020.
TRIO-8.5-TL-OUTD-S-400 3 8,50 kW / 12,30 A 16.03.2020.
UNO-DM-1.2-TL-PLUS 1 1,20 kW / 5,20 A 01.04.2019.
UNO-DM-1.2-TL-PLUS-B 1 1,20 kW / 5,20 A 01.04.2019.
UNO-DM-1.2-TL-PLUS-Q 1 1,20 kW / 5,20 A 01.04.2019.
UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB 1 1,20 kW / 5,20 A 01.04.2019.
UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB-Q 1 1,20 kW / 5,20 A 01.04.2019.
UNO-DM-2.0-TL-PLUS 1 2,00 kW / 8,70 A 01.04.2019.
UNO-DM-2.0-TL-PLUS-B 1 2,00 kW / 8,70 A 01.04.2019.
UNO-DM-2.0-TL-PLUS-Q 1 2,00 kW / 8,70 A 01.04.2019.
UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB 1 2,00 kW / 8,70 A 01.04.2019.
UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB-Q 1 2,00 kW / 8,70 A 01.04.2019.
UNO-DM-3.0-TL-PLUS 1 3,00 kW / 13,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-3.0-TL-PLUS-B 1 3,00 kW / 13,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-3.0-TL-PLUS-Q 1 3,00 kW / 13,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-3.0-TL-PLUS-SB 1 3,00 kW / 13,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-3.0-TL-PLUS-SB-Q 1 3,00 kW / 13,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-3.3-TL-PLUS 1 3,30 kW / 13,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-3.3-TL-PLUS-B 1 3,30 kW / 13,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-3.3-TL-PLUS-Q 1 3,30 kW / 13,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-3.3-TL-PLUS-SB 1 3,30 kW / 13,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-3.3-TL-PLUS-SB-Q 1 3,30 kW / 13,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-4.0-TL-PLUS 1 4,00 kW / 17,40 A 01.04.2019.
UNO-DM-4.0-TL-PLUS-B 1 4,00 kW / 17,40 A 01.04.2019.
UNO-DM-4.0-TL-PLUS-Q 1 4,00 kW / 17,40 A 01.04.2019.
UNO-DM-4.0-TL-PLUS-SB 1 4,00 kW / 17,40 A 01.04.2019.
UNO-DM-4.0-TL-PLUS-SB-Q 1 4,00 kW / 17,40 A 01.04.2019.
UNO-DM-4.6-TL-PLUS 1 4,60 kW / 20,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-4.6-TL-PLUS-B 1 4,60 kW / 20,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-4.6-TL-PLUS-Q 1 4,60 kW / 20,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-4.6-TL-PLUS-SB 1 4,60 kW / 20,00 A 01.04.2019.
UNO-DM-4.6-TL-PLUS-SB-Q 1 4,60 kW / 20,00 A 01.04.2019.
15. FOXESS Co., Ltd.
AC3-10.0-E 3 10,00 kW / 14,50 A 23.11.2022.
AC3-5.0-E 3 5,00 kW / 7,20 A 23.11.2022.
AC3-6.0-E 3 6,00 kW / 8,70 A 23.11.2022.
AC3-8.0-E 3 8,00 kW / 11,60 A 23.11.2022.
AIO-AC3-5.0 3 5,00 kW / 7,20 A 19.04.2022.
AIO-H3-10.0 3 10,00 kW / 14,50 A 19.04.2022.
AIO-H3-5.0 3 5,00 kW / 7,20 A 19.04.2022.
AIO-H3-6.0 3 6,00 kW / 8,70 A 19.04.2022.
AIO-H3-8.0 3 8,00 kW / 11,60 A 19.04.2022.
F3000 1 3,00 kW / 13,00 A 19.04.2022.
F3600 1 3,60 kW / 15,70 A 19.04.2022.
H3-10.0-E 3 10,00 kW / 14,50 A 23.11.2022.
H3-12.0-E 3 12,00 kW / 17,40 A 23.11.2022.
H3-5.0-E 3 5,00 kW / 7,20 A 23.11.2022.
H3-6.0-E 3 6,00 kW / 8,70 A 23.11.2022.
H3-8.0-E 3 8,00 kW / 11,60 A 23.11.2022.
S1000 1 1,00 kW / 4,30 A 19.04.2022.
S1000-G2 1 1,00 kW / 4,30 A 06.12.2022.
S1500 1 1,50 kW / 6,50 A 19.04.2022.
S1500-G2 1 1,50 kW / 6,50 A 06.12.2022.
S2000 1 2,00 kW / 8,70 A 19.04.2022.
S2000-G2 1 2,00 kW / 8,70 A 06.12.2022.
S2500 1 2,50 kW / 10,90 A 19.04.2022.
S2500-G2 1 2,50 kW / 10,90 A 06.12.2022.
S3000 1 3,00 kW / 13,00 A 19.04.2022.
S3000-G2 1 3,00 kW / 13,00 A 06.12.2022.
S3300 1 3,30 kW / 14,30 A 19.04.2022.
S3300-G2 1 3,30 kW / 14,30 A 06.12.2022.
S700 1 0,70 kW / 3,00 A 19.04.2022.
S700-G2 1 0,70 kW / 3,00 A 06.12.2022.
T10 3 10,00 kW / 14,50 A 24.07.2022.
T10-G3 3 10,00 kW / 14,50 A 18.04.2022.
T12 3 12,00 kW / 17,40 A 24.07.2022.
T12-G3 3 12,00 kW / 17,40 A 28.04.2022.
T15 3 15,00 kW / 21,70 A 27.01.2023.
T15-G3 3 15,00 kW / 21,70 A 01.06.2022.
T17 3 17,00 kW / 24,60 A 27.01.2023.
T17-G3 3 17,00 kW / 24,60 A 01.06.2022.
T3 3 3,00 kW / 4,30 A 24.07.2022.
T3-G3 3 3,00 kW / 4,30 A 18.04.2022.
T4 3 4,00 kW / 5,80 A 24.07.2022.
T4-G3 3 4,00 kW / 5,80 A 18.04.2022.
T5 3 5,00 kW / 7,25 A 24.07.2022.
T5-G3 3 5,00 kW / 7,20 A 18.04.2022.
T6 3 6,00 kW / 8,70 A 24.07.2022.
T6-G3 3 6,00 kW / 8,70 A 18.04.2022.
T8 3 8,00 kW / 11,60 A 24.07.2022.
T8-G3 3 8,00 kW / 11,60 A 18.04.2022.
16. Ferroamp
EnergyHUB 14kVA 3 14,00 kW / 20,00 A 27.04.2022.
EnergyHUB 7kVA 3 7,00 kW / 10,00 A 20.04.2022.
17. Fronius International GmbH
FRONIUS PRIMO 3.0-1 1 3,00 kW / 13,00 A 27.01.2020.
FRONIUS PRIMO 3.5-1 1 3,50 kW / 15,20 A 27.01.2020.
FRONIUS PRIMO 3.6-1 1 3,60 kW / 15,60 A 27.01.2020.
FRONIUS PRIMO 4.0-1 1 4,00 kW / 17,40 A 27.01.2020.
FRONIUS PRIMO 4.6-1 1 4,60 kW / 20,00 A 27.01.2020.
FRONIUS PRIMO 5.0-1 1 5,00 kW / 21,70 A 07.03.2023.
FRONIUS SYMO 10.0-3-M 3 10,00 kW / 14,50 A 19.09.2018.
FRONIUS SYMO 12.5-3-M 3 12,50 kW / 18,10 A 19.09.2018.
FRONIUS SYMO 15.0-3-M 3 15,00 kW / 21,70 A 01.06.2022.
FRONIUS SYMO 3.0-3-M 3 3,00 kW / 4,30 A 19.09.2018.
FRONIUS SYMO 3.0-3-S 3 3,00 kW / 4,30 A 19.09.2018.
FRONIUS SYMO 3.7-3-M 3 3,70 kW / 5,40 A 19.09.2018.
FRONIUS SYMO 3.7.3-S 3 3,70 kW / 5,40 A 19.09.2018.
FRONIUS SYMO 4.5-3-M 3 4,50 kW / 6,50 A 19.09.2018.
FRONIUS SYMO 4.5-3-S 3 4,50 kW / 6,50 A 19.09.2018.
FRONIUS SYMO 5.0-3-M 3 5,00 kW / 7,20 A 19.09.2018.
FRONIUS SYMO 6.0-3-M 3 6,00 kW / 8,70 A 19.09.2018.
FRONIUS SYMO 7.0-3-M 3 7,00 kW / 10,10 A 19.09.2018.
FRONIUS SYMO 8.2-3-M 3 8,20 kW / 11,90 A 19.09.2018.
Fronius Galvo 1.5-1 1 1,50 kW / 6,50 A 23.08.2020.
Fronius Galvo 2.0-1 1 2,00 kW / 8,70 A 23.08.2020.
Fronius Galvo 2.5-1 1 2,50 kW / 10,90 A 23.08.2020.
Fronius Galvo 3.0-1 1 3,00 kW / 13,00 A 23.08.2020.
Fronius Galvo 3.1-1 1 3,10 kW / 13,50 A 23.08.2020.
Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S 3 3,00 kW / 4,30 A 27.01.2020.
Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S 3 4,00 kW / 5,20 A 27.01.2020.
Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S 3 5,00 kW / 7,20 A 27.01.2020.
Primo GEN24 3.0 1 3,00 kW / 13,00 A 17.10.2022.
Primo GEN24 3.0 Plus 1 3,00 kW / 13,00 A 17.10.2022.
Primo GEN24 3.6 1 3,68 kW / 16,00 A 17.10.2022.
Primo GEN24 3.6 Plus 1 3,68 kW / 16,00 A 17.10.2022.
Primo GEN24 4.0 1 4,00 kW / 17,40 A 17.10.2022.
Primo GEN24 4.0 Plus 1 4,00 kW / 17,40 A 17.10.2022.
Primo GEN24 4.6 1 4,60 kW / 20,00 A 17.10.2022.
Primo GEN24 4.6 Plus 1 4,60 kW / 20,00 A 17.10.2022.
Primo GEN24 5.0 1 5,00 kW / 21,70 A 17.10.2022.
Primo GEN24 5.0 Plus 1 5,00 kW / 21,70 A 17.10.2022.
Symo Advanced 10.0-3-M 3 10,00 kW / 14,40 A 26.06.2023.
Symo Advanced 12.5-3-M 3 12,50 kW / 18,00 A 26.06.2023.
Symo Advanced 15.0-3-M 3 15,00 kW / 21,70 A 23.08.2023.
Symo GEN24 10.0 3 10,00 kW / 14,50 A 23.08.2020.
Symo GEN24 10.0 Lite 3 10,00 kW / 14,50 A 23.08.2020.
Symo GEN24 10.0 Plus 3 10,00 kW / 14,50 A 23.08.2020.
Symo GEN24 10.0 Plus SC 3 12,00 kW / 17,40 A 13.12.2024.
Symo GEN24 10.0 SC 3 12,00 kW / 17,40 A 13.12.2024.
Symo GEN24 3.0 3 3,00 kW / 4,30 A 28.05.2023.
Symo GEN24 3.0 Lite 3 3,00 kW / 4,30 A 28.05.2023.
Symo GEN24 3.0 Plus 3 3,00 kW / 4,30 A 28.05.2023.
Symo GEN24 4.0 3 4,00 kW / 5,80 A 28.05.2023.
Symo GEN24 4.0 Lite 3 4,00 kW / 5,80 A 28.05.2023.
Symo GEN24 4.0 Plus 3 4,00 kW / 5,80 A 28.05.2023.
Symo GEN24 5.0 3 5,00 kW / 7,20 A 28.05.2023.
Symo GEN24 5.0 Lite 3 5,00 kW / 7,20 A 28.05.2023.
Symo GEN24 5.0 Plus 3 5,00 kW / 7,20 A 28.05.2023.
Symo GEN24 6.0 3 6,00 kW / 8,70 A 23.08.2020.
Symo GEN24 6.0 Lite 3 6,00 kW / 8,70 A 23.08.2020.
Symo GEN24 6.0 Plus 3 6,00 kW / 8,70 A 23.08.2020.
Symo GEN24 7.0 3 7,00 kW / 10,10 A 23.08.2020.
Symo GEN24 7.0 Lite 3 7,00 kW / 10,10 A 23.08.2020.
Symo GEN24 7.0 Plus 3 7,00 kW / 10,10 A 23.08.2020.
Symo GEN24 8.0 3 8,00 kW / 11,60 A 23.08.2020.
Symo GEN24 8.0 Lite 3 8,00 kW / 11,60 A 23.08.2020.
Symo GEN24 8.0 Plus 3 8,00 kW / 11,60 A 23.08.2020.
Symo GEN24 9.0 3 9,00 kW / 13,00 A 23.08.2020.
Symo GEN24 9.0 Lite 3 9,00 kW / 13,00 A 23.08.2020.
Symo GEN24 9.0 Plus 3 9,00 kW / 13,00 A 23.08.2020.
18. General Electric
GEP10.0-3-10 3 10,00 kW / 14,50 A 09.01.2023.
GEP12.0-3-10 3 12,00 kW / 17,40 A 09.01.2023.
GEP6.0-3-10 3 6,00 kW / 8,70 A 09.01.2023.
19. Ginlong Technologies Co., Ltd.
RHI-3P10K-HVES-5G 3 10,00 kW / 14,40 A 28.08.2022.
RHI-3P3K-HVES-5G 3 3,00 kW / 4,30 A 28.08.2022.
RHI-3P4K-HVES-5G 3 4,00 kW / 5,80 A 28.08.2022.
RHI-3P5K-HVES-5G 3 5,00 kW / 7,20 A 28.08.2022.
RHI-3P6K-HVES-5G 3 6,00 kW / 8,70 A 28.08.2022.
RHI-3P8K-HVES-5G 3 8,00 kW / 11,50 A 28.08.2022.
S5 - GR1P0.7K - M 1 0,70 kW / 3,00 A 20.10.2021.
S5 - GR1P1.5K - M 1 1,50 kW / 6,50 A 20.10.2021.
S5 - GR1P2.5K - M 1 2,50 kW / 10,90 A 20.10.2021.
S5 - GR1P2K - M 1 2,00 kW / 8,70 A 20.10.2021.
S5 - GR1P3K - M 1 3,00 kW / 13,00 A 20.10.2021.
S5-GR1P1K-M 1 1,00 kW / 4,30 A 20.10.2021.
S5-GR1P3.6K 1 3,60 kW / 15,70 A 15.08.2022.
S5-GR3P10K 3 10,00 kW / 14,40 A 06.04.2022.
S5-GR3P12K 3 12,00 kW / 17,40 A 06.04.2022.
S5-GR3P13K 3 13,00 kW / 18,80 A 18.08.2022.
S5-GR3P15K 3 15,00 kW / 21,70 A 29.08.2022.
S5-GR3P17K 3 17,00 kW / 24,60 A 29.08.2022.
S5-GR3P3K 3 3,00 kW / 4,30 A 06.04.2022.
S5-GR3P4K 3 4,00 kW / 5,80 A 06.04.2022.
S5-GR3P5K 3 5,00 kW / 7,20 A 06.04.2022.
S5-GR3P6K 3 6,00 kW / 8,70 A 06.04.2022.
S5-GR3P8K 3 8,00 kW / 11,50 A 06.04.2022.
S5-GR3P9K 3 9,00 kW / 13,00 A 06.04.2022.
S6-EH3P 12K-H 3 12,00 kW / 17,40 A 23.07.2024.
S6-EH3P 15K-H 3 15,00 kW / 21,70 A 23.07.2024.
S6-EH3P10K-H-EU 3 10,00 kW / 14,40 A 15.10.2023.
S6-EH3P10K02-NV-YD-L 3 10,00 kW / 14,40 A 03.12.2024.
S6-EH3P12K-ND-H 3 12,00 kW / 17,40 A 30.09.2024.
S6-EH3P12K02-NV-YD-L 3 12,00 kW / 17,30 A 03.12.2024.
S6-EH3P15K-ND-H 3 15,00 kW / 21,70 A 30.09.2024.
S6-EH3P15K02-NV-YD-L 3 15,00 kW / 21,70 A 03.12.2024.
S6-EH3P3K-H-EU 3 3,00 kW / 4,30 A 15.10.2023.
S6-EH3P4K-H-EU 3 4,00 kW / 5,80 A 15.10.2023.
S6-EH3P5K-H-EU 3 5,00 kW / 7,20 A 15.10.2023.
S6-EH3P6K-H-EU 3 6,00 kW / 8,70 A 15.10.2023.
S6-EH3P8K-H-EU 3 8,00 kW / 11,50 A 15.10.2023.
S6-EH3P8K02-NV-YD-L 3 8,00 kW / 11,50 A 03.12.2024.
S6-GR1P0.7K 1 0,70 kW / 3,00 A 27.09.2023.
S6-GR1P0.7K-M 1 0,70 kW / 3,00 A 28.09.2023.
S6-GR1P1.5K 1 1,50 kW / 6,50 A 27.09.2023.
S6-GR1P1.5K-M 1 1,50 kW / 6,50 A 28.09.2023.
S6-GR1P1K 1 1,00 kW / 4,30 A 27.09.2023.
S6-GR1P1K-M 1 1,00 kW / 4,30 A 28.09.2023.
S6-GR1P2.5K 1 2,50 kW / 10,90 A 01.05.2022.
S6-GR1P2K 1 2,00 kW / 8,70 A 27.09.2023.
S6-GR1P2K-M 1 2,00 kW / 8,70 A 28.09.2023.
S6-GR1P3.6K 1 3,60 kW / 15,70 A 01.05.2022.
S6-GR1P3K 1 3,00 kW / 13,00 A 01.05.2022.
S6-GR1P4.6K 1 4,60 kW / 20,00 A 01.05.2022.
S6-GR1P4K 1 4,00 kW / 17,40 A 01.05.2022.
S6-GR1P5K 1 5,00 kW / 21,70 A 01.05.2022.
Solis-1P2.5K-4G 1 2,50 kW / 10,90 A 01.03.2023.
