ELEKTROSTACIJU PIESLĒGŠANAS PIETEIKUMU RINDA
Lai veicinātu elektrostaciju pieslēgumu projektu ātrāku īstenošanu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, spēkā stājas noteikumi par maksas piemērošanu sistēmas jaudas rezervēšanai, kas paredzēta elektrostaciju (ar maksimālo pieļaujamo eksporta jaudu lielāku par 50 kW) pieslēgšanai vai jaudas palielināšanai.
Izmaiņas īstenotas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumā ietvertajiem nosacījumiem un grozījumiem SPRK padomes lēmumā Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem"
Ņemot vērā arvien pieaugošo interesi par jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu ieviešanu un ražotāja pieslēgumiem elektroenerģijas sadales sistēmai, kā arī ievērojot atklātības un procesa caurspīdības principus, "Sadales tīkls" publicē vienotu elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindu. Elektrostacijas pieslēgšana
Sadales sistēmas jauda apakšstacijās ir ierīkota atbilstoši faktiskajām elektroenerģijas patēriņa vajadzībām konkrētā sadales sistēmas teritorijā. Pieejamo sistēmas jaudu jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai ierobežo apakšstacijās uzstādītā 110 / 6 - 20 kV transformatoru jauda. Straujā elektroenerģijas ražošanas jaudu pieprasījuma dēļ ir izveidojies izteikts brīvo sistēmas jaudu deficīts, tālab daļā teritoriju pakalpojums var tikt atteikts. Brīvās jaudas karte
Elektrostaciju jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar kopējo ražošanas jaudu, kas pārsniedz 11,1 kW trīs fāžu slēgumā, pieslēgšanas pieteikumu rindā tiek iekļauti pieteikumi ražošanas iekārtu pieslēgšanai paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu vai eksporta jaudas palielināšanai, ja kopā ar pieteikumu ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, elektrostacijām ar ražošanas jaudu 500 kW un vairāk tai skaitā arī Klimata un enerģētikas ministrijas (iepriekš – Ekonomikas ministrijas) atļauja. Rindā tiek iekļauti arī tie pieteikumi, kuriem izsniegtas tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai, ierobežojot eksporta jaudu, un aktuāla ir eksporta jaudas palielināšana. Sarakstā atspoguļojas pieteikuma statuss: "realizācijā", ja elektrostacijas pieslēgšanai ir izsniegtas tehniskās prasības, vai "rindā", ja elektrostacijas pieslēgšanai nebija iespējams izsniegt tehniskās prasības jaudas trūkuma dēļ vai arī tās izsniegtas elektrostacijas pieslēgšanai ar mazāku eksporta jaudu nekā klients pieteicis.
Mikroģeneratora jeb ražošanas iekārtu, kuru jauda ir mazāka par 11,1 kW pieslēgšana paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu šobrīd netiek ierobežota, tālab ražošanas jaudas rezervācija nav nepieciešama un pieteikumu rinda netiek veidota. Mikroģeneratora pieslēgšana
Dati atjaunoti: 27.03.2023.
Elektrotīkla 110 / (6-20) kV apakšstacija | Pieteikuma numurs | Pieteikuma saņemšanas datums | Pieteikuma statuss | Kopējā pieslēgumā plānotā elektrostacijas ģeneratoru / invertoru uzstādītā jauda, MW |
---|---|---|---|---|
A/st. 2 Ķegums-1 | ||||
122455216 | 16.06.2021. | Realizācijā | 0,95 | |
122662216 | 18.06.2021. | Realizācijā | 0,95 | |
101454225 | 18.01.2022. | Realizācijā | 3,30 | |
110324223 | 18.05.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
121510220 | 15.08.2022. | Realizācijā | 1,40 | |
122209226 | 19.08.2022. | Rindā | 0,30 | |
122513226 | 23.08.2022. | Rindā | 0,50 | |
124501223 | 09.09.2022. | Rindā | 0,24 | |
124404223 | 13.09.2022. | Rindā | 0,49 | |
124749221 | 15.09.2022. | Rindā | 0,05 | |
A/st. 2A Ķegums-2 | ||||
109215220 | 08.04.2022. | Realizācijā | 0,10 | |
114475220 | 09.06.2022. | Realizācijā | 0,32 | |
117688221 | 07.07.2022. | Realizācijā | 0,30 | |
120285226 | 03.08.2022. | Realizācijā | 4,10 | |
122752223 | 25.08.2022. | Realizācijā | 1,00 | |
122903221 | 29.08.2022. | Realizācijā | 0,32 | |
128040227 | 18.10.2022. | Rindā | 2,00 | |
101742238 | 25.01.2023. | Rindā | 0,02 | |
A/st. 4 Aizkraukle | ||||
108829222 | 05.04.2022. | Realizācijā | 2,20 | |
125820217 | 20.07.2021. | Realizācijā | 4,00 | |
119346228 | 25.07.2022. | Realizācijā | 4,30 | |
123726229 | 06.09.2022. | Rindā | 0,49 | |
131929225 | 02.12.2022. | Rindā | 0,50 | |
102081231 | 31.01.2023. | Rindā | 0,26 | |
A/st. 8 TEC-2 | ||||
118517223 | 15.07.2022. | Realizācijā | 2,50 | |
122317228 | 23.08.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
130493228 | 10.11.2022. | Rindā | 2,50 | |
132105226 | 06.12.2022. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 10 Salaspils | ||||
103282220 | 04.02.2022. | Realizācijā | 4,99 | |
104274224 | 16.02.2022. | Realizācijā | 9,80 | |
106684223 | 16.03.2022. | Rindā | 10,00 | |
115186220 | 06.06.2022. | Rindā | 9,80 | |
A/st. 11 Ogre | ||||
110115225 | 19.04.2022. | Realizācijā | 0,84 | |
112363224 | 17.05.2022. | Realizācijā | 9,90 | |
114420220 | 03.06.2022. | Realizācijā | 1,50 | |
119414228 | 27.06.2022. | Rindā | 1,00 | |
121012223 | 09.08.2022. | Rindā | 2,50 | |
123167228 | 30.08.2022. | Rindā | 0,50 | |
124681224 | 14.09.2022. | Rindā | 0,04 | |
124712229 | 14.09.2022. | Rindā | 0,50 | |
102490233 | 03.02.2023. | Rindā | 0,35 | |
103996231 | 22.02.2023. | Rindā | 0,06 | |
A/st. 13 Sigulda | ||||
138898210 | 02.12.2021. | Realizācijā | 0,99 | |
101721220 | 21.03.2022. | Realizācijā | 0,11 | |
108798227 | 05.04.2022. | Realizācijā | 9,90 | |
109076223 | 07.04.2022. | Realizācijā | 9,90 | |
117109221 | 01.07.2022. | Rindā | 0,24 | |
118051226 | 11.07.2022. | Rindā | 0,24 | |
118061229 | 11.07.2022. | Rindā | 0,20 | |
118521222 | 18.07.2022. | Rindā | 4,99 | |
121972224 | 07.08.2022. | Rindā | 0,06 | |
121428228 | 15.08.2022. | Rindā | 0,08 | |
121813228 | 17.08.2022. | Rindā | 0,49 | |
121824220 | 17.08.2022. | Rindā | 0,49 | |
123295226 | 01.09.2022. | Rindā | 9,90 | |
123618227 | 05.09.2022. | Rindā | 0,99 | |
128809222 | 26.10.2022. | Rindā | 0,50 | |
128810224 | 26.10.2022. | Rindā | 0,50 | |
128811223 | 26.10.2022. | Rindā | 0,39 | |
130276225 | 08.11.2022. | Rindā | 0,20 | |
132816227 | 19.12.2022. | Rindā | 0,50 | |
101282235 | 19.01.2023. | Rindā | 0,04 | |
102050233 | 30.01.2023. | Rindā | 3,57 | |
102880238 | 09.02.2023. | Rindā | 0,02 | |
104721230 | 03.03.2023. | Rindā | 0,11 | |
A/st. 14 Lielvārde | ||||
105551221 | 02.03.2022. | Realizācijā | 1,54 | |
106779222 | 15.03.2022. | Realizācijā | 7,60 | |
108466229 | 01.04.2022. | Rindā | 7,60 | |
115546226 | 08.06.2022. | Rindā | 0,50 | |
124210226 | 07.09.2022. | Rindā | 9,90 | |
123953225 | 08.09.2022. | Rindā | 0,19 | |
132293222 | 07.12.2022. | Rindā | 8,77 | |
A/st. 17 Suntaži | ||||
112699228 | 17.05.2022. | Realizācijā | 7,35 | |
116712224 | 28.06.2022. | Rindā | 1,00 | |
118422224 | 14.07.2022. | Rindā | 0,99 | |
123316228 | 01.09.2022. | Rindā | 1,00 | |
124151220 | 09.09.2022. | Rindā | 0,20 | |
110633228 | 11.10.2022. | Rindā | 0,14 | |
127697228 | 14.10.2022. | Rindā | 0,25 | |
131590227 | 29.11.2022. | Rindā | 0,09 | |
131612228 | 29.11.2022. | Rindā | 0,09 | |
100679234 | 11.01.2023. | Rindā | 0,04 | |
102357237 | 03.02.2023. | Rindā | 0,02 | |
106077238 | 21.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
106202236 | 22.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 20 Krustpils | ||||
122460214 | 16.06.2021. | Realizācijā | 0,90 | |
122665213 | 18.06.2021. | Realizācijā | 0,90 | |
118428228 | 14.07.2022. | Realizācijā | 1,70 | |
121307226 | 12.08.2022. | Rindā | 0,05 | |
121818223 | 17.08.2022. | Rindā | 0,34 | |
122056220 | 18.08.2022. | Rindā | 0,99 | |
122220221 | 19.08.2022. | Rindā | 0,05 | |
A/st. 21 Pļaviņas | ||||
134628219 | 02.11.2021. | Realizācijā | 1,40 | |
118583228 | 15.07.2022. | Realizācijā | 2,40 | |
118563222 | 18.07.2022. | Realizācijā | 0,10 | |
125673228 | 22.09.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
126094220 | 26.09.2022. | Realizācijā | 1,75 | |
126577226 | 03.10.2022. | Rindā | 0,50 | |
127215228 | 11.10.2022. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 22 Nereta | ||||
120553217 | 02.06.2021. | Realizācijā | 5,85 | |
102317222 | 31.01.2022. | Realizācijā | 2,60 | |
106424221 | 11.03.2022. | Rindā | 4,80 | |
128812222 | 27.10.2022. | Rindā | 0,48 | |
A/st. 23 Ērgļi | ||||
107998222 | 28.03.2022. | Realizācijā | 1,40 | |
108667222 | 04.04.2022. | Realizācijā | 3,70 | |
123613222 | 05.09.2022. | Realizācijā | 0,84 | |
126613229 | 05.10.2022. | Rindā | 0,50 | |
130628226 | 14.11.2022. | Rindā | 0,06 | |
131022229 | 18.11.2022. | Rindā | 0,40 | |
131535224 | 17.03.2023. | Rindā | 0,10 | |
A/st. 24 Tēraudlietuve | ||||
106439216 | 25.02.2021. | Realizācijā | 1,95 | |
114200220 | 31.05.2022. | Realizācijā | 8,70 | |
100485237 | 09.01.2023. | Rindā | 0,32 | |
A/st. 27 Viesīte | ||||
102473221 | 28.01.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
103568229 | 08.02.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
104219221 | 15.02.2022. | Realizācijā | 8,20 | |
107108229 | 18.03.2022. | Rindā | 0,20 | |
123602220 | 05.09.2022. | Rindā | 0,30 | |
126411227 | 03.10.2022. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 31 Grīva | ||||
104637227 | 18.02.2022. | Realizācijā | 9,90 | |
105554228 | 02.03.2022. | Realizācijā | 2,40 | |
108680225 | 11.04.2022. | Realizācijā | 1,40 | |
124181229 | 09.09.2022. | Rindā | 0,30 | |
126031225 | 23.09.2022. | Rindā | 0,99 | |
104922233 | 08.03.2023. | Rindā | 0,05 | |
A/st. 32 Gajoks | ||||
117834224 | 18.07.2022. | Realizācijā | 4,40 | |
117997226 | 03.08.2022. | Realizācijā | 3,80 | |
127693222 | 14.10.2022. | Rindā | 14,99 | |
A/st. 33 Krāslava | ||||
102713224 | 31.01.2022. | Realizācijā | 8,70 | |
124628229 | 14.09.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
128910221 | 27.10.2022. | Rindā | 0,20 | |
129613226 | 02.11.2022. | Rindā | 8,70 | |
104119237 | 24.02.2023. | Rindā | 0,50 | |
105978231 | 20.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
105979230 | 20.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 39 Ilūkste | ||||
114600228 | 03.06.2022. | Realizācijā | 0,80 | |
115322220 | 07.06.2022. | Realizācijā | 3,00 | |
115834226 | 20.06.2022. | Realizācijā | 1,75 | |
119099229 | 22.07.2022. | Realizācijā | 1,24 | |
121780225 | 17.08.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
133016220 | 21.12.2022. | Rindā | 2,94 | |
102128233 | 31.01.2023. | Rindā | 0,05 | |
102129232 | 31.01.2023. | Rindā | 0,05 | |
105941239 | 20.03.2023. | Rindā | 0,25 | |
A/st. 41 Olaine | ||||
111188222 | 29.04.2022. | Realizācijā | 3,90 | |
111948226 | 09.05.2022. | Realizācijā | 5,00 | |
116369224 | 22.06.2022. | Rindā | 8,50 | |
122260223 | 21.08.2022. | Rindā | 3,80 | |
126845220 | 06.10.2022. | Rindā | 1,45 | |
130786223 | 16.11.2022. | Rindā | 0,34 | |
101508236 | 21.01.2023. | Rindā | 0,15 | |
103999238 | 22.02.2023. | Rindā | 0,50 | |
104001235 | 22.02.2023. | Rindā | 0,50 | |
104003233 | 22.02.2023. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 42 Stelpe | ||||
102165225 | 03.02.2022. | Realizācijā | 3,70 | |
105592222 | 03.03.2022. | Realizācijā | 5,85 | |
109391225 | 11.04.2022. | Rindā | 0,24 | |
122468229 | 22.08.2022. | Rindā | 0,05 | |
122469228 | 22.08.2022. | Rindā | 0,05 | |
122471229 | 22.08.2022. | Rindā | 0,16 | |
122779222 | 25.08.2022. | Rindā | 0,05 | |
122907227 | 20.09.2022. | Rindā | 10,00 | |
A/st. 43 Miezīte | ||||
108792223 | 05.04.2022. | Realizācijā | 1,76 | |
118266228 | 13.07.2022. | Realizācijā | 0,05 | |
118380227 | 14.07.2022. | Realizācijā | 3,70 | |
120748226 | 08.08.2022. | Realizācijā | 1,10 | |
121765224 | 17.08.2022. | Realizācijā | 0,19 | |
123455228 | 01.09.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
123464222 | 01.09.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
123466220 | 01.09.2022. | Realizācijā | 0,49 | |
123471228 | 01.09.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
124140228 | 09.09.2022. | Rindā | 4,00 | |
124479229 | 13.09.2022. | Rindā | 0,49 | |
126088223 | 26.09.2022. | Rindā | 4,90 | |
133087220 | 22.12.2022. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 44 Dobele | ||||
107324210 | 03.03.2021. | Realizācijā | 1,76 | |
103295220 | 02.06.2021. | Realizācijā | 5,00 | |
134481210 | 19.10.2021. | Realizācijā | 1,99 | |
135317215 | 26.10.2021. | Realizācijā | 0,40 | |
121346229 | 12.08.2022. | Rindā | 0,42 | |
122600223 | 24.08.2022. | Rindā | 0,20 | |
126436228 | 21.09.2022. | Rindā | 0,14 | |
126809224 | 05.10.2022. | Rindā | 0,03 | |
128295221 | 20.10.2022. | Rindā | 0,20 | |
131003222 | 26.10.2022. | Rindā | 1,00 | |
131159228 | 22.11.2022. | Rindā | 0,03 | |
132741224 | 16.12.2022. | Rindā | 8,00 | |
132983228 | 21.12.2022. | Rindā | 0,06 | |
133033229 | 22.12.2022. | Rindā | 0,16 | |
101161233 | 17.01.2023. | Rindā | 0,22 | |
102690237 | 07.02.2023. | Rindā | 0,04 | |
105300236 | 13.03.2023. | Rindā | 14,99 | |
A/st. 45 Iecava | ||||
104109221 | 14.02.2022. | Realizācijā | 3,20 | |
105442220 | 01.03.2022. | Realizācijā | 2,30 | |
105437222 | 02.03.2022. | Rindā | 2,75 | |
120544226 | 05.08.2022. | Rindā | 0,11 | |
121829225 | 17.08.2022. | Rindā | 0,98 | |
123307224 | 01.09.2022. | Rindā | 0,25 | |
124953224 | 19.09.2022. | Rindā | 1,05 | |
124957220 | 19.09.2022. | Rindā | 1,05 | |
132229225 | 07.12.2022. | Rindā | 0,30 | |
A/st. 46 RAF | ||||
112238223 | 16.05.2022. | Realizācijā | 3,60 | |
114417220 | 01.06.2022. | Realizācijā | 0,99 | |
117061220 | 30.06.2022. | Realizācijā | 1,40 | |
117176225 | 01.07.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
118449223 | 14.07.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
121005227 | 09.08.2022. | Realizācijā | 0,07 | |
122192223 | 19.08.2022. | Realizācijā | 5,00 | |
130590228 | 12.11.2022. | Realizācijā | 0,10 | |
132665229 | 15.12.2022. | Rindā | 0,31 | |
132912228 | 19.12.2022. | Rindā | 0,30 | |
100957231 | 15.01.2023. | Rindā | 0,15 | |
A/st. 47 Bauska | ||||
106972223 | 15.03.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
108439227 | 01.04.2022. | Realizācijā | 1,00 | |
108441228 | 11.04.2022. | Realizācijā | 1,00 | |
110718224 | 25.04.2022. | Realizācijā | 0,32 | |
113610222 | 24.05.2022. | Realizācijā | 0,12 | |
115473221 | 15.06.2022. | Realizācijā | 0,99 | |
119046227 | 21.07.2022. | Realizācijā | 5,00 | |
100822230 | 12.01.2023. | Rindā | 1,99 | |
A/st. 48 Tērvete | ||||
108802223 | 05.04.2022. | Realizācijā | 6,80 | |
108824227 | 05.04.2022. | Rindā | 6,80 | |
114545228 | 03.06.2022. | Rindā | 10,30 | |
124615229 | 14.09.2022. | Rindā | 0,40 | |
126214220 | 29.09.2022. | Rindā | 1,20 | |
132607229 | 13.12.2022. | Rindā | 0,06 | |
100223237 | 04.01.2023. | Rindā | 0,02 | |
101492232 | 20.01.2023. | Rindā | 3,50 | |
A/st. 49 Eleja | ||||
113021222 | 18.05.2022. | Realizācijā | 4,00 | |
113150229 | 19.05.2022. | Realizācijā | 3,45 | |
113598221 | 24.05.2022. | Rindā | 0,60 | |
118621229 | 15.07.2022. | Rindā | 0,99 | |
118639224 | 15.07.2022. | Rindā | 1,90 | |
123435222 | 01.09.2022. | Rindā | 0,14 | |
126201220 | 27.09.2022. | Rindā | 0,05 | |
126178227 | 29.09.2022. | Rindā | 0,49 | |
126751220 | 07.10.2022. | Rindā | 0,10 | |
129552222 | 01.11.2022. | Rindā | 0,05 | |
130751229 | 16.11.2022. | Rindā | 0,61 | |
102689235 | 07.02.2023. | Rindā | 0,06 | |
102838235 | 09.02.2023. | Rindā | 0,14 | |
A/st. 52 Skrunda | ||||
103878223 | 11.02.2022. | Realizācijā | 7,95 | |
106772229 | 15.03.2022. | Realizācijā | 1,30 | |
124127225 | 09.09.2022. | Realizācijā | 0,03 | |
100470239 | 09.01.2023. | Rindā | 0,10 | |
102923234 | 10.02.2023. | Rindā | 0,32 | |
A/st. 53 Brocēni 110 | ||||
134570202 | 07.12.2020. | Realizācijā | 5,00 | |
120530214 | 02.06.2021. | Realizācijā | 5,40 | |
103182223 | 04.02.2022. | Realizācijā | 0,40 | |
128259225 | 20.10.2022. | Rindā | 0,06 | |
131396227 | 24.11.2022. | Rindā | 0,16 | |
131906222 | 02.12.2022. | Rindā | 0,06 | |
101386238 | 20.01.2023. | Rindā | 0,24 | |
A/st. 54 Jaunpils | ||||
124742228 | 15.09.2022. | Realizācijā | 2,50 | |
127846228 | 17.10.2022. | Realizācijā | 0,49 | |
128856220 | 27.10.2022. | Realizācijā | 0,45 | |
128899229 | 27.10.2022. | Realizācijā | 0,45 | |
128901227 | 27.10.2022. | Realizācijā | 0,45 | |
129017220 | 28.10.2022. | Rindā | 0,45 | |
A/st. 56 Kandava | ||||
134396211 | 19.10.2021. | Realizācijā | 2,00 | |
105978228 | 08.03.2022. | Realizācijā | 1,70 | |
106950229 | 17.03.2022. | Realizācijā | 4,15 | |
115179224 | 13.07.2022. | Realizācijā | 3,70 | |
121425221 | 15.08.2022. | Realizācijā | 0,13 | |
122654224 | 24.08.2022. | Rindā | 0,50 | |
123899224 | 07.09.2022. | Rindā | 0,03 | |
124774225 | 15.09.2022. | Rindā | 0,20 | |
106100231 | 21.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
106105236 | 21.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 57 Auce | ||||
134128201 | 02.12.2020. | Realizācijā | 2,85 | |
111959228 | 09.05.2022. | Rindā | 0,50 | |
117985225 | 09.07.2022. | Rindā | 0,30 | |
119891223 | 02.08.2022. | Rindā | 0,90 | |
A/st. 58 Kūmas | ||||
135365209 | 15.12.2020. | Realizācijā | 6,00 | |
109721222 | 19.04.2022. | Realizācijā | 0,30 | |
115688223 | 09.06.2022. | Rindā | 0,90 | |
115697227 | 09.06.2022. | Rindā | 0,50 | |
121867229 | 17.08.2022. | Rindā | 0,99 | |
124286221 | 12.09.2022. | Rindā | 0,44 | |
126717222 | 05.10.2022. | Rindā | 9,99 | |
128529227 | 24.10.2022. | Rindā | 0,50 | |
130714224 | 15.11.2022. | Rindā | 0,12 | |
132930226 | 20.12.2022. | Rindā | 0,05 | |
100721234 | 11.01.2023. | Rindā | 0,10 | |
A/st. 60 Grobiņa | ||||
119596227 | 27.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
119622227 | 27.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
119628221 | 28.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
119626223 | 29.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
119647228 | 29.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
123668222 | 06.09.2022. | Rindā | 0,03 | |
104015234 | 23.02.2023. | Rindā | 0,07 | |
A/st. 62 Zaļā birzs | ||||
109518228 | 06.04.2022. | Realizācijā | 0,24 | |
119648227 | 29.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
122597226 | 24.08.2022. | Rindā | 0,30 | |
128063220 | 18.10.2022. | Rindā | 0,15 | |
129790220 | 03.11.2022. | Rindā | 0,50 | |
128093229 | 08.11.2022. | Rindā | 1,10 | |
130418229 | 16.11.2022. | Rindā | 1,10 | |
131468223 | 26.11.2022. | Rindā | 0,03 | |
131661224 | 29.11.2022. | Rindā | 0,02 | |
101099237 | 17.01.2023. | Rindā | 0,40 | |
103863238 | 16.02.2023. | Rindā | 0,30 | |
105826231 | 18.03.2023. | Rindā | 0,99 | |
A/st. 64 Ezerkrasts | ||||
103862226 | 10.02.2022. | Realizācijā | 0,11 | |
114084226 | 30.05.2022. | Realizācijā | 9,80 | |
118255226 | 25.07.2022. | Realizācijā | 0,20 | |
121650229 | 16.08.2022. | Realizācijā | 0,49 | |
121686222 | 16.08.2022. | Realizācijā | 3,40 | |
122963229 | 29.08.2022. | Realizācijā | 0,03 | |
123615220 | 05.09.2022. | Realizācijā | 4,50 | |
125343228 | 20.09.2022. | Rindā | 0,25 | |
127705220 | 14.10.2022. | Rindā | 0,05 | |
A/st. 66 Priekule | ||||
126208207 | 21.09.2020. | Realizācijā | 5,00 | |
126211207 | 21.09.2020. | Realizācijā | 5,00 | |
111669220 | 05.05.2022. | Rindā | 0,88 | |
113222225 | 31.05.2022. | Rindā | 0,30 | |
113223224 | 31.05.2022. | Rindā | 0,35 | |
113226221 | 31.05.2022. | Rindā | 0,30 | |
113237223 | 31.05.2022. | Rindā | 0,40 | |
113243220 | 31.05.2022. | Rindā | 0,40 | |
119621228 | 29.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
119645220 | 29.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
125231220 | 21.09.2022. | Rindā | 1,20 | |
127950224 | 17.10.2022. | Rindā | 1,10 | |
130562227 | 17.11.2022. | Rindā | 3,98 | |
132822224 | 19.12.2022. | Rindā | 0,03 | |
104445231 | 01.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
105231237 | 13.03.2023. | Rindā | 0,10 | |
105410236 | 15.03.2023. | Rindā | 0,08 | |
106045231 | 21.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 68 Aizpute | ||||
106441217 | 25.02.2021. | Realizācijā | 2,85 | |
106945221 | 17.03.2022. | Realizācijā | 6,05 | |
118347228 | 14.07.2022. | Rindā | 0,15 | |
121081225 | 12.08.2022. | Rindā | 0,25 | |
130482226 | 10.11.2022. | Rindā | 0,02 | |
131192227 | 22.11.2022. | Rindā | 0,40 | |
102363234 | 03.02.2023. | Rindā | 0,03 | |
106044232 | 21.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 69 Nīca | ||||
113104217 | 19.04.2021. | Realizācijā | 1,50 | |
121217222 | 11.08.2022. | Rindā | 0,32 | |
125345226 | 22.09.2022. | Rindā | 2,00 | |
129622220 | 02.11.2022. | Rindā | 0,05 | |
133240229 | 28.12.2022. | Rindā | 0,05 | |
A/st. 70 Valmiera | ||||
118757216 | 20.05.2021. | Realizācijā | 3,50 | |
135018213 | 22.10.2021. | Realizācijā | 1,99 | |
136922214 | 15.11.2021. | Realizācijā | 2,00 | |
109241223 | 13.04.2022. | Realizācijā | 5,00 | |
109256221 | 13.04.2022. | Realizācijā | 5,00 | |
114775221 | 06.06.2022. | Realizācijā | 1,70 | |
116159227 | 20.06.2022. | Rindā | 0,99 | |
117641226 | 07.07.2022. | Rindā | 7,70 | |
118194222 | 12.07.2022. | Rindā | 1,88 | |
122325223 | 22.08.2022. | Rindā | 0,50 | |
124011221 | 08.09.2022. | Rindā | 0,08 | |
126079229 | 22.09.2022. | Rindā | 0,49 | |
126082229 | 26.09.2022. | Rindā | 5,85 | |
126677223 | 04.10.2022. | Rindā | 0,05 | |
127591227 | 14.10.2022. | Rindā | 0,45 | |
127597221 | 14.10.2022. | Rindā | 0,50 | |
100167238 | 03.01.2023. | Rindā | 14,99 | |
100723232 | 11.01.2023. | Rindā | 9,80 | |
104550236 | 02.03.2023. | Rindā | 0,03 | |
A/st. 71 Smiltene | ||||
103885229 | 16.02.2022. | Realizācijā | 7,50 | |
110338222 | 21.04.2022. | Rindā | 2,99 | |
116300225 | 21.06.2022. | Rindā | 0,70 | |
122816224 | 25.08.2022. | Rindā | 3,80 | |
123299222 | 01.09.2022. | Rindā | 9,90 | |
126101223 | 27.09.2022. | Rindā | 0,30 | |
126742226 | 05.10.2022. | Rindā | 0,04 | |
128903225 | 27.10.2022. | Rindā | 0,30 | |
130327226 | 08.11.2022. | Rindā | 0,03 | |
130559227 | 11.11.2022. | Rindā | 0,15 | |
130892227 | 17.11.2022. | Rindā | 0,06 | |
131239229 | 24.11.2022. | Rindā | 0,13 | |
102908233 | 10.02.2023. | Rindā | 0,39 | |
103397238 | 14.02.2023. | Rindā | 0,50 | |
105424235 | 15.03.2023. | Rindā | 0,02 | |
106112232 | 21.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
106113231 | 21.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
106115239 | 21.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
106118236 | 21.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 72 Salacgrīva | ||||
112769226 | 18.05.2022. | Realizācijā | 3,40 | |
116605221 | 27.06.2022. | Realizācijā | 3,50 | |
117690222 | 06.07.2022. | Rindā | 3,60 | |
119389227 | 26.07.2022. | Rindā | 3,00 | |
119685222 | 28.07.2022. | Rindā | 1,90 | |
120658222 | 08.08.2022. | Rindā | 3,47 | |
125656229 | 21.09.2022. | Rindā | 2,50 | |
127069225 | 14.10.2022. | Rindā | 9,90 | |
128315224 | 21.10.2022. | Rindā | 0,20 | |
128639227 | 25.10.2022. | Rindā | 0,30 | |
129121226 | 28.10.2022. | Rindā | 0,50 | |
132505224 | 11.12.2022. | Rindā | 0,50 | |
100825237 | 12.01.2023. | Rindā | 1,99 | |
100831234 | 12.01.2023. | Rindā | 1,99 | |
106049237 | 21.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 73 Rūjiena | ||||
110125228 | 19.04.2022. | Realizācijā | 6,00 | |
111180220 | 03.05.2022. | Realizācijā | 2,90 | |
111942222 | 09.05.2022. | Realizācijā | 0,70 | |
123207227 | 30.08.2022. | Rindā | 0,10 | |
126537224 | 07.09.2022. | Rindā | 0,10 | |
125648224 | 21.09.2022. | Rindā | 0,04 | |
100872235 | 12.01.2023. | Rindā | 1,99 | |
100955233 | 13.01.2023. | Rindā | 0,06 | |
104847237 | 07.03.2023. | Rindā | 0,20 | |
A/st. 76 Cēsis | ||||
100786224 | 11.01.2022. | Realizācijā | 2,99 | |
112354220 | 12.05.2022. | Realizācijā | 14,15 | |
119103225 | 22.07.2022. | Rindā | 4,00 | |
122657221 | 24.08.2022. | Rindā | 0,05 | |
105109233 | 09.03.2023. | Rindā | 4,00 | |
105921233 | 20.03.2023. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 77 Valka | ||||
134132200 | 02.12.2020. | Realizācijā | 3,90 | |
104438222 | 17.02.2022. | Realizācijā | 2,95 | |
115471223 | 07.06.2022. | Rindā | 3,00 | |
110391227 | 17.06.2022. | Rindā | 0,90 | |
123537227 | 02.09.2022. | Rindā | 0,50 | |
124496228 | 13.09.2022. | Rindā | 0,05 | |
