ELEKTROSTACIJU PIESLĒGŠANAS PIETEIKUMU RINDA
Ņemot vērā arvien pieaugošo interesi par jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu ieviešanu un ražotāja pieslēgumiem elektroenerģijas sadales sistēmai, kā arī ievērojot atklātības un procesa caurspīdības principus, "Sadales tīkls" publicē vienotu elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindu. Elektrostacijas pieslēgšana
Sadales sistēmas jauda apakšstacijās ir ierīkota atbilstoši faktiskajām elektroenerģijas patēriņa vajadzībām konkrētā sadales sistēmas teritorijā. Pieejamo sistēmas jaudu jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai ierobežo apakšstacijās uzstādītā 110 / 6 - 20 kV transformatoru jauda. Straujā elektroenerģijas ražošanas jaudu pieprasījuma dēļ ir izveidojies izteikts brīvo sistēmas jaudu deficīts, tālab daļā teritoriju pakalpojums var tikt atteikts. Brīvās jaudas karte
Elektrostaciju jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar kopējo ražošanas jaudu, kas pārsniedz 11,1 kW trīs fāžu slēgumā pieslēgšanas pieteikumu rindā tiek iekļauti pieteikumi ražošanas iekārtu pieslēgšanai paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu, ja kopā ar pieteikumu ir iesniegta gan Ekonomikas ministrijas atļauja, gan arī pārējie dokumenti. Sarakstā atspoguļojas pieteikuma statuss: "realizācijā", ja elektrostacijas pieslēgšanai ir izsniegtas tehniskās prasības, vai "rindā", ja elektrostacijas pieslēgšanai nebija iespējams izsniegt tehniskās prasības jaudas trūkuma dēļ.
Mikroģeneratora jeb ražošanas iekārtu, kuru jauda ir mazāka par 11,1 kW pieslēgšana paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu šobrīd netiek ierobežota, tālab ražošanas jaudas rezervācija nav nepieciešama un pieteikumu rinda netiek veidota. Mikroģeneratora pieslēgšana
Vienotā elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rinda tiek veidota, sākot ar 2022. gada 1. jūniju. Informācija sarakstā tiek atjaunota vienu reizi nedēļā.
Dati atjaunoti: 08.08.2022.
Elektrotīkla 110 / (6 - 20) kV apakšstacijas | Pieteikuma numurs | Pieteikuma saņemšanas datums | Pieteikuma statuss | Kopējā pieslēgumā plānotā elektrostacijas ģeneratoru / invertoru uzstādītā jauda, MW |
A/st. 10 Salaspils | 103282220 | 04.02.2022. | Realizācijā | 9,60 |
104274224 | 16.02.2022. | Realizācijā | 9,80 | |
106991220 | 15.03.2022. | Realizācijā | 3,60 | |
106684223 | 16.03.2022. | Rindā | 10,00 | |
115186220 | 06.06.2022. | Rindā | 9,80 | |
A/st. 13 Sigulda | 138898210 | 02.12.2021. | Realizācijā | 0,99 |
108798227 | 05.04.2022. | Realizācijā | 9,90 | |
109076223 | 07.04.2022. | Realizācijā | 9,90 | |
109784227 | 13.04.2022. | Realizācijā | 2,85 | |
109935225 | 14.04.2022. | Rindā | 12,25 | |
117109221 | 01.07.2022. | Rindā | 0,24 | |
118051226 | 11.07.2022. | Rindā | 0,24 | |
118061229 | 11.07.2022. | Rindā | 0,20 | |
118520223 | 15.07.2022. | Rindā | 9,90 | |
118556226 | 15.07.2022. | Rindā | 9,90 | |
118521222 | 18.07.2022. | Rindā | 4,99 | |
A/st. 14 Lielvārde | 105551221 | 02.03.2022. | Realizācijā | 1,54 |
106779222 | 15.03.2022. | Realizācijā | 7,60 | |
107099228 | 18.03.2022. | Rindā | 3,02 | |
108466229 | 01.04.2022. | Rindā | 7,60 | |
115546226 | 08.06.2022. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 17 Suntaži | 112699228 | 17.05.2022. | Realizācijā | 7,30 |
116712224 | 28.06.2022. | Rindā | 1,00 | |
118422224 | 14.07.2022. | Rindā | 0,99 | |
A/st. 22 Nereta | 120553217 | 02.06.2021. | Realizācijā | 5,85 |
102317222 | 31.01.2022. | Realizācijā | 2,60 | |
106424221 | 11.03.2022. | Rindā | 4,80 | |
A/st. 27 Viesīte | 102473221 | 28.01.2022. | Realizācijā | 0,50 |
103568229 | 08.02.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
104219221 | 15.02.2022. | Realizācijā | 8,20 | |
107108229 | 18.03.2022. | Rindā | 0,20 | |
A/st. 42 Stelpe | 136189219 | 05.11.2021. | Realizācijā | 0,30 |
102165225 | 03.02.2022. | Realizācijā | 3,70 | |
105592222 | 03.03.2022. | Realizācijā | 5,85 | |
109391225 | 11.04.2022. | Rindā | 0,24 | |
A/st. 45 Iecava | 104109221 | 14.02.2022. | Realizācijā | 3,20 |
105442220 | 01.03.2022. | Realizācijā | 2,30 | |
105437222 | 02.03.2022. | Rindā | 2,75 | |
A/st. 48 Tērvete | 108802223 | 05.04.2022. | Realizācijā | 6,80 |
108824227 | 05.04.2022. | Rindā | 6,80 | |
114545228 | 03.06.2022. | Rindā | 10,30 | |
A/st. 49 Eleja | 113021222 | 18.05.2022. | Realizācijā | 6,00 |
113145221 | 19.05.2022. | Realizācijā | 1,45 | |
113598221 | 24.05.2022. | Rindā | 0,60 | |
118621229 | 15.07.2022. | Rindā | 0,99 | |
118639224 | 15.07.2022. | Rindā | 1,90 | |
A/st. 58 Kūmas | 135365209 | 15.12.2020. | Realizācijā | 6,00 |
109721222 | 19.04.2022. | Realizācijā | 0,30 | |
115688223 | 09.06.2022. | Rindā | 0,90 | |
115697227 | 09.06.2022. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 60 Grobiņa | 119596227 | 27.07.2022. | Rindā | 0,50 |
119622227 | 27.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
119628221 | 28.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
119626223 | 29.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
119647228 | 29.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 62 Zaļā birzs | 109518228 | 06.04.2022. | Realizācijā | 0,24 |
119648227 | 29.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 66 Priekule | 126211207 | 21.09.2020. | Realizācijā | 5,00 |
126208207 | 21.09.2020. | Realizācijā | 5,00 | |
111669220 | 05.05.2022. | Rindā | 0,88 | |
113222225 | 31.05.2022. | Rindā | 0,30 | |
113223224 | 31.05.2022. | Rindā | 0,35 | |
113226221 | 31.05.2022. | Rindā | 0,30 | |
113237223 | 31.05.2022. | Rindā | 0,40 | |
113243220 | 31.05.2022. | Rindā | 0,40 | |
119621228 | 29.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
119645220 | 29.07.2022. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 68 Aizpute | 106441217 | 25.02.2021. | Realizācijā | 2,85 |
106945221 | 17.03.2022. | Realizācijā | 6,05 | |
118347228 | 14.07.2022. | Rindā | 0,15 | |
A/st. 70 Valmiera | 118757216 | 20.05.2021. | Realizācijā | 3,50 |
135018213 | 22.10.2021. | Realizācijā | 1,99 | |
136922214 | 15.11.2021. | Realizācijā | 2,00 | |
109241223 | 13.04.2022. | Realizācijā | 5,00 | |
109256221 | 13.04.2022. | Realizācijā | 5,00 | |
114775221 | 06.06.2022. | Realizācijā | 1,70 | |
116159227 | 20.06.2022. | Rindā | 0,99 | |
117641226 | 07.07.2022. | Rindā | 7,70 | |
118194222 | 12.07.2022. | Rindā | 1,88 | |
A/st. 71 Smiltene | 103885229 | 16.02.2022. | Realizācijā | 7,50 |
106608225 | 14.03.2022. | Rindā | 7,50 | |
110338222 | 21.04.2022. | Rindā | 2,99 | |
116300225 | 21.06.2022. | Rindā | 0,70 | |
A/st. 72 Salacgrīva | 112769226 | 18.05.2022. | Realizācijā | 3,40 |
116605221 | 27.06.2022. | Realizācijā | 3,50 | |
117690222 | 06.07.2022. | Rindā | 3,60 | |
119389227 | 26.07.2022. | Rindā | 3,00 | |
119685222 | 28.07.2022. | Rindā | 1,90 | |
A/st. 74 Jāņparks | 106680227 | 15.03.2022. | Realizācijā | 9,00 |
111096220 | 28.04.2022. | Rindā | 2,50 | |
A/st. 76 Cēsis | 120526215 | 02.06.2021. | Realizācijā | 5,85 |
100786224 | 11.01.2022. | Realizācijā | 2,99 | |
112354220 | 12.05.2022. | Realizācijā | 14,15 | |
119103225 | 22.07.2022. | Rindā | 4,00 | |
A/st. 77 Valka | 134132200 | 02.12.2020. | Realizācijā | 3,90 |
104438222 | 17.02.2022. | Realizācijā | 2,95 | |
109898223 | 14.04.2022. | Realizācijā | 0,20 | |
115471223 | 07.06.2022. | Rindā | 3,00 | |
110391227 | 20.06.2022. | Rindā | 0,90 | |
A/st. 79 Lode | 106421224 | 11.03.2022. | Realizācijā | 2,90 |
110819220 | 26.04.2022. | Realizācijā | 3,00 | |
117568228 | 06.07.2022. | Rindā | 0,40 | |
118943224 | 20.07.2022. | Rindā | 3,00 | |
A/st. 83 Alūksne | 106266227 | 14.03.2022. | Realizācijā | 8,90 |
106744228 | 15.03.2022. | Rindā | 8,90 | |
109955221 | 29.04.2022. | Rindā | 2,90 | |
110098229 | 29.04.2022. | Rindā | 0,99 | |
A/st. 84 Jaunpiebalga | 120522219 | 02.06.2021. | Realizācijā | 5,85 |
140000216 | 27.12.2021. | Realizācijā | 0,25 | |
109481229 | 21.04.2022. | Realizācijā | 0,30 | |
111982224 | 12.05.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
112377223 | 12.05.2022. | Realizācijā | 0,70 | |
112619224 | 16.05.2022. | Rindā | 0,50 | |
A/st. 85 Lizums | 109276227 | 08.04.2022. | Realizācijā | 1,70 |
114877226 | 07.06.2022. | Rindā | 0,66 | |
A/st. 86 Cesvaine | 106618228 | 14.03.2022. | Realizācijā | 4,70 |
107109228 | 18.03.2022. | Rindā | 4,70 | |
A/st. 87 Viļaka | 135350214 | 08.11.2021. | Realizācijā | 5,85 |
104960224 | 07.03.2022. | Realizācijā | 0,30 | |
118641225 | 18.07.2022. | Rindā | 0,25 | |
A/st. 89 Madona | 102810224 | 01.02.2022. | Realizācijā | 4,95 |
107076225 | 18.03.2022. | Realizācijā | 3,00 | |
108354221 | 31.03.2022. | Realizācijā | 3,40 | |
108819229 | 05.04.2022. | Rindā | 4,95 | |
114586229 | 03.06.2022. | Rindā | 8,80 | |
116155221 | 06.07.2022 | Rindā | 10,00 | |
117502226 | 06.07.2022 | Rindā | 1,95 | |
A/st. 90 Rēzekne | 138279211 | 02.12.2021. | Realizācijā | 4,80 |
107048224 | 18.03.2022. | Realizācijā | 8,50 | |
110818221 | 26.04.2022. | Realizācijā | 4,95 | |
111925223 | 09.05.2022. | Realizācijā | 1,70 | |
116634221 | 28.06.2022. | Rindā | 3,80 | |
116818225 | 29.06.2022. | Rindā | 3,93 | |
119521221 | 27.07.2022. | Rindā | 2,40 | |
A/st. 92 Malta | 139249211 | 13.12.2021. | Realizācijā | 3,10 |
112794220 | 17.05.2022. | Realizācijā | 0,45 | |
113652222 | 25.05.2022. | Realizācijā | 6,40 | |
113924222 | 03.06.2022. | Rindā | 3,50 | |
113937222 | 03.06.2022. | Rindā | 3,00 | |
116987224 | 30.06.2022. | Rindā | 2,24 | |
118429227 | 14.07.2022. | Rindā | 0,45 | |
A/st. 93 Ludza | 134131201 | 02.12.2020. | Realizācijā | 3,90 |
104141221 | 15.02.2022. | Realizācijā | 0,11 | |
113412226 | 23.05.2022. | Realizācijā | 4,00 | |
113901229 | 03.06.2022. | Rindā | 3,00 | |
118203223 | 12.07.2022. | Rindā | 0,99 | |
A/st. 95 Viļāni | 108797228 | 05.04.2022. | Realizācijā | 8,00 |
111127225 | 09.05.2022. | Realizācijā | 0,15 | |
112695222 | 17.05.2022. | Rindā | 7,95 | |
113951224 | 03.06.2022. | Rindā | 3,00 | |
119260223 | 25.07.2022. | Rindā | 8,00 | |
120266229 | 03.08.2022. | Rindā | 0,04 | |
A/st. 98 Dagda | 101362223 | 17.01.2022. | Realizācijā | 3,50 |
115831229 | 20.06.2022. | Realizācijā | 3,10 | |
116488228 | 22.06.2022. | Rindā | 4,50 | |
116026224 | 27.06.2022. | Rindā | 3,00 | |
116027223 | 27.06.2022. | Rindā | 2,00 | |
116028222 | 27.06.2022. | Rindā | 2,00 | |
117686223 | 07.07.2022. | Rindā | 5,99 | |
A/st. 160 Ventspils | 131882210 | 27.09.2021. | Realizācijā | 9,40 |
135948215 | 03.11.2021. | Realizācijā | 9,40 | |
103895222 | 11.02.2022. | Realizācijā | 0,24 | |
104412222 | 16.02.2022. | Realizācijā | 0,99 | |
104647220 | 22.02.2022. | Realizācijā | 0,24 | |
104921221 | 22.02.2022. | Realizācijā | 0,24 | |
104930225 | 22.02.2022. | Realizācijā | 0,24 | |
105147224 | 24.02.2022. | Realizācijā | 0,24 | |
106116225 | 09.03.2022. | Realizācijā | 0,24 | |
107285223 | 21.03.2022. | Realizācijā | 0,24 | |
107272223 | 23.03.2022. | Realizācijā | 0,24 | |
107898225 | 28.03.2022. | Realizācijā | 0,12 | |
107425229 | 31.03.2022. | Realizācijā | 0,85 | |
109526223 | 26.04.2022. | Rindā | 0,24 | |
116032221 | 17.06.2022. | Rindā | 0,24 | |
119623226 | 28.07.2022. | Rindā | 0,07 | |
A/st. 162 Dundaga | 104590212 | 10.02.2021. | Realizācijā | 3,90 |
117842229 | 08.07.2022. | Realizācijā | 0,90 | |
119005226 | 20.07.2022. | Rindā | 0,30 | |
119227224 | 25.07.2022. | Rindā | 1,90 | |
A/st. 164 Kuldīga | 122715202 | 17.08.2020. | Realizācijā | 0,02 |
105937227 | 08.03.2022. | Realizācijā | 2,00 | |
107297224 | 21.03.2022. | Realizācijā | 5,00 | |
110352224 | 28.04.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
110436221 | 10.05.2022. | Realizācijā | 0,24 | |
116035228 | 17.06.2022. | Realizācijā | 0,24 | |
117095225 | 01.07.2022. | Realizācijā | 1,76 | |
117732229 | 07.07.2022. | Realizācijā | 0,10 | |
118454221 | 14.07.2022. | Realizācijā | 0,50 | |
118885227 | 20.07.2022. | Realizācijā | 0,65 | |
119242225 | 25.07.2022. | Rindā | 3,45 | |
A/st. 168 Alsunga | 106736223 | 15.03.2022. | Realizācijā | 1,40 |
113174221 | 31.05.2022. | Rindā | 0,35 | |
113228229 | 31.05.2022. | Rindā | 0,50 | |
113231229 | 31.05.2022. | Rindā | 0,50 | |
113236224 | 31.05.2022. | Rindā | 0,35 | |
113245228 | 31.05.2022. | Rindā | 0,35 | |
113249224 | 31.05.2022. | Rindā | 0,35 | |
113253223 | 31.05.2022. | Rindā | 0,35 | |
113256220 | 31.05.2022. | Rindā | 0,40 | |
113268221 | 31.05.2022. | Rindā | 0,40 | |
113270222 | 31.05.2022. | Rindā | 0,35 | |
119515224 | 27.07.2022. | Rindā | 1,40 | |
A/st. 212 Carnikava | 118930211 | 21.05.2021. | Realizācijā | 0,22 |
136913210 | 15.11.2021. | Realizācijā | 4,80 | |
139626216 | 10.01.2022. | Realizācijā | 3,00 | |
108878228 | 06.04.2022. | Realizācijā | 4,50 | |
108897225 | 06.04.2022. | Realizācijā | 8,50 | |
106106222 | 25.04.2022. | Realizācijā | 4,00 | |
111141227 | 28.04.2022. | Realizācijā | 4,60 | |
115646223 | 08.06.2022. | Rindā | 2,20 | |
116039224 | 17.06.2022. | Rindā | 0,49 | |
A/st. 219 Inčukalns | 106605228 | 14.03.2022. | Realizācijā | 9,50 |
109891220 | 14.04.2022. | Realizācijā | 2,20 | |
116772222 | 04.07.2022. | Rindā | 0,99 | |
119828225 | 29.07.2022. | Rindā | 10,00 | |
A/st. 226 Līvāni | 106751224 | 17.03.2022. | Realizācijā | 9,90 |
113076222 | 19.05.2022. | Realizācijā | 1,70 | |
115488229 | 07.06.2022. | Rindā | 0,735 | |
A/st. 231 Špoģi | 114272229 | 31.05.2022. | Realizācijā | 2,70 |
114853224 | 07.06.2022. | Rindā | 2,90 | |
115836224 | 10.06.2022. | Rindā | 4,00 | |
116105226 | 20.06.2022. | Rindā | 3,50 | |
117674222 | 07.07.2022. | Rindā | 1,99 | |
A/st. 232 Preiļi | 123548216 | 29.06.2021. | Realizācijā | 5,85 |
106971224 | 25.03.2022. | Realizācijā | 2,00 | |
109397229 | 05.04.2022. | Realizācijā | 0,60 | |
115209220 | 07.06.2022. | Rindā | 0,58 | |
116029221 | 27.06.2022. | Rindā | 12,00 | |
A/st. 276 Ieriķi | 108671221 | 04.04.2022. | Realizācijā | 7,90 |
110362227 | 23.05.2022. | Rindā | 1,25 | |
A/st. 277 Skulte | 104653227 | 28.02.2022. | Realizācijā | 4,00 |
106625224 | 14.03.2022. | Realizācijā | 3,90 | |
108826225 | 05.04.2022. | Realizācijā | 1,81 | |
115407226 | 07.06.2022. | Rindā | 5,99 | |
115413223 | 07.06.2022. | Rindā | 2,99 |
Pēc elektrostacijas pieslēgšanas pieteikuma saņemšanas "Sadales tīkls" izvērtē iesniegtos dokumentus. Ja iesniegtā informācija ir atbilstoša, pieteikums tiek reģistrēts un iekļauts vienotā elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindā. Vienotā elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rinda tiek veidota un uzturēta, balstoties uz zemāk norādītajiem principiem.
- Elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumi tiek apstrādāti secīgi un atbilstoši pieteikuma saņemšanas datumam.
- Pieteikumi bez Ekonomikas ministrijas atļaujas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai netiek pieņemti.
- Ja elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumā norādīta nepilnīga vai neprecīza informācija, klientam pēc "Sadales tīkla" lūguma šī informācija ir jāiesniedz. Ja klients pieteikumā trūkstošo informāciju neiesniedz, pieteikuma reģistrācija tiek apturēta. Pieteikums zaudē sākotnējo vietu rindā un tiek iekļauts tajā tikai pēc visas informācijas iesniegšanas. Par pieteikuma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts precizētā pieteikuma reģistrēšanas datums.
- Ja tiek mainīti Ekonomikas ministrijas atļaujas nosacījumi, piemēram, mainās elektrostacijas plānotā atrašanās vieta vai īpašnieks, klientam jāiesniedz jauns elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums, kas tiks apstrādāts vienotās elektrostaciju pieteikumu rindas secībā.
- Atbrīvojoties ražošanas jaudai, "Sadales tīkls" sazinās ar nākamo klientu rindas kārtībā un informē par iespēju pieslēgt elektrostaciju paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu.
- Rezervētās ražošanas jaudas nodošana citam klientam vai citam objektam nav atļauta.
- Ja Ekonomikas ministrijas izsniegtās atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, pieteikums tiek izslēgts no rindas un iespēja pieslēgt elektrostaciju paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu tiek dota nākamajam klientam rindas kārtībā.
Ja vēlaties izstāties no rindas un anulēt pieteikumu, aicinām informēt "Sadales tīklu", rakstot uz e-pastu st@sadalestikls.lv