Maksimālās slodzes aprēķina tabula
Pieslēguma maksimālo atļauto slodzi ierobežo uzstādītā ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lieluma (A). Tabulā norādīts biežāk lietoto IAA strāvas lielums, atbilstoša maksimālā atļautā slodze 3 fāžu pieslēgumiem 0,4 kV elektrotīklam un mēneša patēriņš, kas nepieciešams, lai pieslēgums atbilstu slodzes atjaunošanai bez maksas.
IAA nominālā strāva (A) | 100 | 125 | 144 | 160 | 200 | 224 | 250 | 300 | 315 | 355 |
Slodze (kW) | 64,36 | 80,45 | 92,68 | 102,98 | 128,73 | 144,17 | 160,91 | 193,09 | 202,74 | 228,49 |
7 % mēneša patēriņā (min. kWh) | 3289 | 4111 | 4736 | 5262 | 6578 | 7367 | 8222 | 9867 | 10 360 | 11 676 |
IAA nominālā strāva (A) | 400 | 425 | 500 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1600 |
Slodze (kW) | 257,45 | 273,54 | 321,82 | 405,49 | 456,98 | 514,90 | 579,27 | 643,63 | 804,54 | 1029,81 |
7 % mēneša patēriņā (min. kWh) | 13 156 | 13 978 | 16 445 | 20 720 | 23 352 | 26 312 | 29 601 | 32 889 | 41 112 | 52 623 |
Piemēram, ja pieslēguma vieta ir zemspriegumā (0,4 kV) un objektā IAA strāvas lielums ir 125 A, tad vismaz viena mēneša patēriņam 12 mēnešu periodā pirms atļautās slodzes samazināšanas ir jābūt ne mazāk kā 4111 kWh. Slodzi (kW) aprēķina: P=√3*0,4*0,929*IAA=0,6436*IAA 7% no mēneša patēriņa aprēķina: P * 730 (vidējais stundu skaits mēnesī)* 0,07. Ja pieslēguma vieta ir vidspriegumā (6 kV, 10 kV, 20 kV), tad slodze (kW) ir redzama klienta rēķinā. 7% no mēneša patēriņa aprēķina: P * 730 (vidējais stundu skaits mēnesī) * 0,07