"SADALES TĪKLA" atzīto invertoru saraksts
Nr.p.k | Ražotājs | Invertora tipa nosaukums | Fāžu skaits* | Invertora nominālā jauda (kW vai W) / nominālā strāva (A) | Invertora tips apstiprināts | Derīguma termiņš | Iestatījumu regulēšanas iespējas |
1. | Autarco | S2.SX3600 MII | 1 | 3,6 kW / 16 A | 01.07.2021. | ∞ | Vadības panelis |
S2.SX3000 MII | 3 kW / 13 A | ||||||
S2.SX2500 MII | 2,5 kW / 10,9 A | ||||||
S2.SX2000 MII | 2 kW / 8,7 A | ||||||
S2.SX1500 MII | 1,5 kW / 6,5 A | ||||||
S2.SX1000 MII | 1 kW / 4,3 A | ||||||
S2.SX700 MII | 0,7 kW / 3 A | ||||||
2. | Autarco | S2.MH3000 | 1 | 3 kW / 13 A | 05.09.2022. | ∞ | Vadības panelis |
S2.MH3600 | 3,6 kW / 15,7 A | ||||||
S2.MH4600 2) | 4,6 kW / 20 A | ||||||
S2.MH5000 2) | 5 kW / 21,7 A | ||||||
3. | Autarco | S2.MH3000-MII | 1 | 3 kW / 13 A | 05.09.2022. | ∞ | Vadības panelis |
S2.MH3600-MII | 3,6 kW / 15,7 A | ||||||
S2.MH4600-MII 2) | 4,6 kW / 20 A | ||||||
S2.MH5000-MII 2) | 5 kW / 21,7 A | ||||||
4. | Autarco | S2.LD5000 MII | 3 | 5 kW / 7,2 A | 01.07.2021. | ∞ | Vadības panelis |
S2.LD6000 MII | 6 kW / 8,7 A | ||||||
S2.LD8000 MII | 8 kW / 11,5 A | ||||||
S2.LD9000 MII | 9 kW / 13 A | ||||||
S2.LD10000 MII | 10 kW / 14,4 A | ||||||
5. | Autarco | S2.LH5000 | 3 | 5 kW / 7,2 A | 01.07.2021. | ∞ | Vadības panelis |
S2.LH6000 | 6 kW / 8,7 A | ||||||
S2.LH8000 | 8 kW / 11,6 A | ||||||
S2.LH10000 | 10 kW / 14,5 A | ||||||
6. | Autarco | S2.LQ12000(S)-MII 2) | 3 | 12 kW / 17,3 A | 20.12.2021. | ∞ | Vadības panelis |
7. | Autarco | S2.LQ15000(S)-MII 2) | 3 | 15 kW / 21,7 A | 26.04.2022. | ∞ | Vadības panelis |
8. | Autarco | S2.LQ20000(S)-MII 2) | 3 | 20 kW / 29 A | 17.05.2022. | ∞ | Vadības panelis |
9. | Autarco | S2.LD5000 MIII | 3 | 5 kW / 7,2 A | 13.06.2022. | ∞ | Vadības panelis |
S2.LD6000 MIII | 6 kW / 8,7 A | ||||||
S2.LD8000 MIII | 8 kW / 11,5 A | ||||||
S2.LD9000 MIII | 9 kW / 13 A | ||||||
S2.LD10000 MIII | 10 kW / 14,4 A | ||||||
S2.LQ12000 MIII 2) | 12 kW / 17,3 A | ||||||
10. | Fronius International GmbH (Austrija) | Fronius Galvo 1.5-1 | 1 | 1,5 kW / 6,5 A | 24.08.2020. | ∞ | Vadības panelis |
Fronius Galvo 2.0-1 | 2,0 kW / 8,7 A | ||||||
Fronius Galvo 2.5-1 | 2,5 kW / 10,9 A | ||||||
Fronius Galvo 3.0-1 | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
Fronius Galvo 3.1-1 | 3,1 kW / 13,5 A | ||||||
11. | Fronius International GmbH (Austrija) | Symo GEN24 6.0 Lite | 3 | 6,0 kW / 8,7 A | 24.08.2020. | ∞ | Vadības panelis |
Symo GEN24 6.0 | 6,0 kW / 8,7 A | ||||||
Symo GEN24 6.0 Plus | 6,0 kW / 8,7 A | ||||||
Symo GEN24 7.0 Lite | 7,0 kW / 10,1 A | ||||||
Symo GEN24 7.0 | 7,0 kW / 10,1 A | ||||||
Symo GEN24 7.0 Plus | 7,0 kW / 10,1 A | ||||||
Symo GEN24 8.0 Lite | 8,0 kW / 11,6 A | ||||||
Symo GEN24 8.0 | 8,0 kW / 11,6 A | ||||||
Symo GEN24 8.0 Plus | 8,0 kW / 11,6 A | ||||||
Symo GEN24 9.0 Lite | 9,0 kW / 13,0 A | ||||||
Symo GEN24 9.0 | 9,0 kW / 13,0 A | ||||||
Symo GEN24 9.0 Plus | 9,0 kW / 13,0 A | ||||||
Symo GEN24 10.0 Lite | 10,0 kW / 14,5 A | ||||||
Symo GEN24 10.0 | 10,0 kW / 14,5 A | ||||||
Symo GEN24 10.0 Plus | 10,0 kW / 14,5 A | ||||||
12. | Fronius International GmbH (Austrija) | FRONIUS SYMO 3.0-3-S | 3 | 3,0 kW / 4,3 A | 20.09.2018. | ∞ | Vadības panelis |
FRONIUS SYMO 3.0-3-M | 3,0 kW / 4,3 A | ||||||
FRONIUS SYMO 3.7-3-M | 3,7 kW / 5,4 A | ||||||
FRONIUS SYMO 3.7.3-S | 3,7 kW / 5,4 A | ||||||
FRONIUS SYMO 4.5-3-M | 4,5 kW / 6,5 A | ||||||
FRONIUS SYMO 4.5-3-S | 4,5 kW / 6,5 A | ||||||
FRONIUS SYMO 5.0-3-M | 5,0 kW / 7,2 A | ||||||
FRONIUS SYMO6.0-3-M | 6,0 kW / 8,7 A | ||||||
FRONIUS SYMO 7.0-3-M | 7,0 kW / 10,1 A | ||||||
FRONIUS SYMO 8.2-3-M | 8,2 kW / 11,9 A | ||||||
FRONIUS SYMO 10.0-3-M | 10,0 kW / 14,5 A | ||||||
FRONIUS SYMO 12.5-3-M 2) | 12,5 kW / 18,1 A | ||||||
13. | Fronius International GmbH (Austrija) | FRONIUS SYMO 15.0-3-M 2) | 3 | 15,0 kW / 21,7 A | 02.06.2022. | ∞ | Vadības panelis |
FRONIUS SYMO 17.5-3-M 2) | 17,5 kW / 25,4 A | ||||||
FRONIUS SYMO 20.0-3-M 2) | 20,0 kW / 29 A | ||||||
14. | Fronius International GmbH (Austrija) | PRIMO GEN24 3.0 | 1 | 3,0 kW / 13,0 A | 18.10.2022. | ∞ | Vadības panelis |
PRIMO GEN24 3.6 | 3,68 kW / 16,0 A | ||||||
PRIMO GEN24 4.0 2) | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
PRIMO GEN24 4.6 2) | 4,6 kW / 20,0 A | ||||||
PRIMO GEN24 5.0 2) | 5,0 kW / 21,7 A | ||||||
PRIMO GEN24 3.0 Plus | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
PRIMO GEN24 3.6 Plus | 3,68 kW / 16,0 A | ||||||
PRIMO GEN24 4.0 Plus 2) | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
PRIMO GEN24 4.6 Plus 2) | 4,6 kW / 20,0 A | ||||||
PRIMO GEN24 5.0 Plus 2) | 5,0 kW / 21,7 A | ||||||
15. | Fronius International GmbH (Austrija) | FRONIUS PRIMO 3.0-1 | 1 | 3,0 kW / 13,0 A | 27.01.2020. | ∞ | Vadības panelis |
FRONIUS PRIMO 3.5-1 | 1 | 3,5 kW / 15,2 A | WLAN | ||||
FRONIUS PRIMO 3.6-1 | 1 | 3,6 kW / 15,6 A | |||||
FRONIUS PRIMO 4.0-1 2) | 1 | 4,0 kW / 17,4 A | |||||
FRONIUS PRIMO 4.6-1 2) | 1 | 4,6 kW / 20,0 A | |||||
Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S | 3 | 3,0 kW / 4,3 A | |||||
Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S | 3 | 4,0 kW / 5,2 A | |||||
Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S | 3 | 5,0 kW / 7,2 A | |||||
16. | Fronius International GmbH (Austrija) | FRONIUS PRIMO 5.0-1 2) | 1 | 5,0 kW / 21,7 A | 07.03.2023. | ∞ | Vadības panelis |
WLAN | |||||||
17. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | MIC 750TL-X | 1 | 0,75 kW / 3,3 A | 25.09.2020. | ∞ | Adapters |
MIC 1000TL-X | 1,0 kW / 4,3 A | ||||||
MIC 1500TL-X | 1,5 kW / 6,5 A | ||||||
MIC 2000TL-X | 2,0 kW / 8,7 A | ||||||
MIC 2500TL-X | 2,5 kW / 10,9 A | ||||||
MIC 3000TL-X | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
MIC 3300TL-X | 3,3 kW / 14,3 A | ||||||
18. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | MIN 2500TL-XE | 1 | 2,5 kW / 10,7 A | 25.09.2020. | ∞ | Adapters |
MIN 3000TL-XE | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
MIN 3600TL-XE | 3,6 kW / 15,7 A | ||||||
19. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | MIN 2500TL-XE | 1 | 2,5 kW / 10,9 A | 19.10.2022. | ∞ | Adapters |
MIN 3000TL-XE | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
MIN 3600TL-XE | 3,6 kW / 15,7 A | ||||||
MIN 4200TL-XE 2) | 4,2 kW / 18,3 A | ||||||
MIN 4600TL-XE 2) | 4,6 kW / 20 A | ||||||
MIN 5000TL-XE 2) | 5,0 kW / 21,7 A | ||||||
20. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | MIN 2500TL-XH | 1 | 2,5 kW / 10,9 A | 29.12.2022. | ∞ | Adapters |
MIN 3000TL-XH | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
MIN 3600TL-XH | 3,6 kW / 15,7 A | ||||||
MIN 4200TL-XH 2) | 4,2 kW / 18,3 A | ||||||
MIN 4600TL-XH 2) | 4,6 kW / 20 A | ||||||
MIN 5000TL-XH 2) | 5,0 kW / 21,7 A | ||||||
21. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | Growatt 750-S | 1 | 0,75 kW / 3,3 A | 21.06.2022. | ∞ | Adapters |
Growatt 1000-S | 1,0 kW / 4,3 A | ||||||
Growatt 1500-S | 1,6 kW / 6,96 A | ||||||
Growatt 2000-S | 2,0 kW / 8,7 A | ||||||
Growatt 2500-S | 2,5 kW / 10,9 A | ||||||
Growatt 31000-S | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
22. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | MOD 3000TL3-X | 3 | 3,0 kW / 4,3 A | 25.09.2020. | ∞ | Adapters |
MOD 4000TL3-X | 4,0 kW / 5,8 A | ||||||
MOD 5000TL3-X | 5,0 kW / 7,2 A | ||||||
MOD 6000TL3-X | 6,0 kW / 8,7 A | ||||||
MOD 7000TL3-X | 7,0 kW / 10,1 A | ||||||
MOD 8000TL3-X | 8,0 kW / 11,6 A | ||||||
MOD 9000TL3-X | 9,0 kW / 13,0 A | ||||||
MOD 10KTL3-X | 10,0 kW / 14,5 A | ||||||
MOD 11KTL3-X | 11,0 kW / 15,9 A | ||||||
23. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | MOD 12KTL3-X | 3 | 12,0 kW / 17,4 A | 17.05.2022. | ∞ | Adapters |
MOD 13KTL3-X | 13,0 kW / 18,9 A | ||||||
MOD 15KTL3-X | 15,0 kW / 21,7 A | ||||||
24. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | MOD 3000TL3-XH | 3 | 3,0 kW / 4,3 A | 28.06.2022. | ∞ | Adapters |
MOD 4000TL3-XH | 4,0 kW / 5,8 A | ||||||
MOD 5000TL3-XH | 5,0 kW / 7,2 A | ||||||
MOD 6000TL3-XH | 6,0 kW / 8,7 A | ||||||
MOD 7000TL3-XH | 7,0 kW / 10,1 A | ||||||
MOD 8000TL3-XH | 8,0 kW / 11,6 A | ||||||
MOD 9000TL3-XH | 9,0 kW / 13,0 A | ||||||
MOD 10KTL3-XH | 10,0 kW / 14,5 A | ||||||
25. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | MID 10KTL3-X | 3 | 10,0 kW / 14,5 A | 15.11.2022 | ∞ | Adapters |
MID 12KTL3-X 2) | 12,0 kW / 17,4 A | ||||||
MID 15KTL3-X 2) | 15,0 kW / 21,7 A | ||||||
MID 17KTL3-X 2) | 17,0 kW / 24,6 A | ||||||
26. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | SPH 4000TL3-BH | 3 | 4,0 kW / 6,1 A | 30.12.2021. | ∞ | Vadības panelis |
SPH 5000TL3-BH | 5,0 kW / 7,6 A | ||||||
SPH 6000TL3-BH | 6,0 kW / 9,1 A | ||||||
SPH 7000TL3-BH | 7,0 kW / 10,6 A | ||||||
SPH 8000TL3-BH | 8,0 kW / 12,1 A | ||||||
SPH 10000TL3-BH | 10,0 kW / 15,2 A | ||||||
27. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | SPH 4000TL3-BH-UP | 3 | 4,0 kW / 6,1 A | 30.12.2021. | ∞ | Vadības panelis |
SPH 5000TL3-BH-UP | 5,0 kW / 7,6 A | ||||||
SPH 6000TL3-BH-UP | 6,0 kW / 9,1 A | ||||||
SPH 7000TL3-BH-UP | 7,0 kW / 10,6 A | ||||||
SPH 8000TL3-BH-UP | 8,0 kW / 12,1 A | ||||||
SPH 10000TL3-BH-UP | 10,0 kW / 15,2 A | ||||||
28. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | Growatt 3000TL3-S | 3 | 3,0 kW / 4,3 A | 08.07.2022. | ∞ | Vadības panelis |
Growatt 4000TL3-S | 4,0 kW / 5,8 A | ||||||
Growatt 5000TL3-S | 5,0 kW / 7,2 A | ||||||
Growatt 6000TL3-S | 6,0 kW / 8,7 A | ||||||
29. | Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd (Ķīna) | Growatt 7000TL3-S | 3 | 7,0 kW / 10,1 A | 19.04.2022. | ∞ | Vadības panelis |
Growatt 8000TL3-S | 8,0 kW / 11,6 A | ||||||
Growatt 9000TL3-S | 9,0 kW / 13,0 A | ||||||
Growatt 10000TL3-S | 10,0 kW / 14,5 A | ||||||
Growatt 11000TL3-S | 11,0 kW / 15,9 A | ||||||
30. | Huawei Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | SUN2000L-2KTL | 1 | 2,0 kW / 6,7 A | 30.03.2020. | ∞ | Aplikācija |
SUN2000L-3KTL | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
SUN2000L-3.68KTL | 3,68 kW / 16,0 A | ||||||
SUN2000L-4KTL 2) | 4,0 kW / 17,4 A | ||||||
SUN2000L-4.6KTL 2) | 4,6 kW / 20,0 A | ||||||
31. | Huawei Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | SUN2000-2KTL-L1 | 1 | 2,0 kW / 6,7 A | 19.11.2020. | ∞ | Aplikācija |
SUN2000-3KTL-L1 | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
SUN2000-3.68KTL-L1 | 3,68 kW / 16,0 A | ||||||
SUN2000-4KTL-L1 2) | 4,0 kW / 17,4 A | ||||||
SUN2000-4.6KTL-L1 2) | 4,6 kW / 20,0 A | ||||||
32. | Huawei Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | SUN2000-3KTL-M0 | 3 | 3,0 kW / 4,4 A | 04.12.2019. | ∞ | Aplikācija |
SUN2000-3KTL-M1 | 3,0 kW / 4,4 A | ||||||
SUN2000-4KTL-M0 | 4,0 kW / 5,8 A | ||||||
SUN2000-4KTL-M1 | 4,0 kW / 5,8 A | ||||||
SUN2000-5KTL-M0 | 5,0 kW / 7,2 A | ||||||
SUN2000-5KTL-M1 | 5,0 kW / 7,2 A | ||||||
SUN2000-6KTL-M0 | 6,0 kW / 8,7 A | ||||||
SUN2000-6KTL-M1 | 6,0 kW / 8,7 A | ||||||
SUN2000-8KTL-M0 | 8,0 kW / 11,6 A | ||||||
SUN2000-8KTL-M1 | 8,0 kW / 11,6 A | ||||||
SUN2000-10KTL-M0 | 10,0 kW / 14,5 A | ||||||
SUN2000-10KTL-M1 | 10,0 kW / 14,5 A | ||||||
SUN2000-12KTL-M0 2) | 12,0 kW / 17,3 A | ||||||
SUN2000-12KTL-M2 2) | 12,0 kW / 17,3 A | ||||||
33. | Huawei Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | SUN2000-15KTL-M2 2) | 3 | 15 kW / 21,7 A | 29.04.2022. | ∞ | Aplikācija |
34. | Huawei Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | SUN2000-17KTL-M2 2) | 3 | 17 kW / 24,6 A | 03.06.2022. | ∞ | Aplikācija |
35. | KACO new energy GmbH (Vācija) | blueplanet 3.0 NX1 M2 WM OD II90 | 1 | 3,0 kW / 13,0 A | 08.07.2022. | ∞ | Vadības panelis |
blueplanet 3.7 NX1 M2 WM OD II90 | 3,7 kW / 16,1 A | ||||||
blueplanet 4.0 NX1 M2 WM OD II90 2) | 4,0 kW / 17,4 A | ||||||
36. | KACO new energy GmbH (Vācija) | blueplanet 3.0 NX3 M2 WM OD IIG0 | 3 | 3,0 kW / 4,3 A | 13.10.2022. | ∞ | Vadības panelis |
blueplanet 5.0 NX3 M2 WM OD IIG0 | 5,0 kW / 7,2 A | ||||||
blueplanet 8.0 NX3 M2 WM OD IIG0 | 8,0 kW / 11,6 A | ||||||
blueplanet 10.0 NX3 M2 WM OD IIG0 | 10,0 kW / 14,5 A | ||||||
blueplanet 15.0 NX3 M2 WM OD IIG0 | 15,0 kW / 21,7 A | ||||||
37. | KACO new energy GmbH (Vācija) | blueplanet 3.0 TL3 M2 WM OD IIG0 | 3 | 3,0 kW / 4,35 A | 18.11.2019. | 12.07.2023. | Vadības panelis |
blueplanet 4.0 TL3 M2 WM OD IIG0 | 4,0 kW / 5,80 A | ||||||
blueplanet 5.0 TL3 M2 WM OD IIG0 | 5,0 kW / 7,25 A | ||||||
blueplanet 6.5 TL3 M2 WM OD IIG0 | 6,5 kW / 9,5 A | ||||||
blueplanet 7.5 TL3 M2 WM OD IIG0 | 7,5 kW / 10,9 A | ||||||
blueplanet 8.6 TL3 M2 WM OD IIG0 | 8,6 kW / 12,5 A | ||||||
blueplanet 9.0 TL3 M2 WM OD IIG0 | 9,0 kW / 13,0 A | ||||||
blueplanet 10.0 TL3 M2 WM OD IIG0 | 10,0 kW / 14,5 A | ||||||
38. | KACO new energy GmbH (Vācija) | blueplanet 15.0 TL3 M2 WM OD IIG0 | 3 | 15,0 kW / 21,74 A | 13.10.2022. | ∞ | Vadības panelis |
39. | KOSTAL Solar Electric GmbH (Vācija) | PIKO 3.0 3) | 1 | 3,0 kW / 13,0 A | 14.05.2019. | ∞ | Dators |
PIKO 3.0 DCS 3) | 1 | 3,0 kW / 13,0 A | |||||
PIKO 3.6 3) | 1 | 3,3 kW / 14,4 A | |||||
PIKO 3.6 DCS 3) | 1 | 3,3 kW / 14,4 A | |||||
PIKO 4.2 3) | 3 | 4,2 kW / 6,1 A | |||||
PIKO 4.2 DCS 3) | 3 | 4,2 kW / 6,1 A | |||||
PIKO 5.5 3) | 3 | 5,5 kW / 8,0 A | |||||
PIKO 5.5 DCS 3) | 3 | 5,5 kW / 8,0 A | |||||
PIKO 5.5 10A 3) | 3 | 5,5 kW / 8,0 A | |||||
PIKO 7.0 3) | 3 | 7,0 kW / 10,2 A | |||||
PIKO 7.0 DCS 3) | 3 | 7,0 kW / 10,2 A | |||||
PIKO 7.0 AD 3) | 3 | 7,0 kW / 10,2 A | |||||
PIKO 8.3 3) | 3 | 8,3 kW / 12,0 A | |||||
PIKO 8.3 DCS 3) | 3 | 8,3 kW / 12,0 A | |||||
PIKO 8.3 AD 3) | 3 | 8,3 kW / 12,0 A | |||||
PIKO 10 | 3 | 10,0 kW / 14,6 A | |||||
PIKO 10.1 3) | 3 | 10,0 kW / 14,5 A | |||||
PIKO 10.1 DCS 3) | 3 | 10,0 kW / 14,5 A | |||||
PIKO 10.1 AD 3) | 3 | 10,0 kW / 14,5 A | |||||
PIKO 10.1 basic 3) | 3 | 10,0 kW / 14,5 A | |||||
PIKO 12 2) | 3 | 12,0 kW / 17,4 A | |||||
40. | KOSTAL Solar Electric GmbH (Vācija) | PIKO 15 2) | 3 | 15,0 kW / 21,7 A | 05.05.2022. | ∞ | Dators |
PIKO 17 2) | 17,0 kW / 24,6 A | ||||||
41. | KOSTAL Solar Electric GmbH (Vācija) | PIKO IQ 3.0 | 3 | 3,0 kW / 4,33 A | 23.05.2018. | ∞ | Dators |
PIKO IQ 4.2 | 4,2 kW / 6,06 A | ||||||
PIKO IQ 5.5 | 5,5 kW / 7,94 A | ||||||
PIKO IQ 7.0 | 7,0 kW / 10,1 A | ||||||
PIKO IQ 8.5 | 8,5 kW / 12,27 A | ||||||
PIKO IQ 10 | 10 kW / 14,43 A | ||||||
PLENTICORE plus 3.0 | 3,0 kW / 4,33 A | ||||||
PLENTICORE plus 4.2 | 4,2 kW / 6,06 A | ||||||
PLENTICORE plus 5.5 | 5,5 kW / 7,94 A | ||||||
PLENTICORE plus 7.0 | 7,0 kW / 10,1 A | ||||||
PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kW / 12,27 A | ||||||
PLENTICORE plus 10 | 10 kW / 14.43 A | ||||||
42. | KOSTAL Solar Electric GmbH (Vācija) | PIKO MP plus 1.5-1 | 1 | 1,5 kW / 6,6 A | 30.08.2018. | ∞ | Dators |
PIKO MP plus 2.0-1 | 2,0 kW / 8,7 A | ||||||
PIKO MP plus 2.5-1 | 2,5 kW / 10,9 A | ||||||
PIKO MP plus 3.0-1 | 3,0 kW / 13,1 A | ||||||
PIKO MP plus 3.0-2 | 3,0 kW / 13,1 A | ||||||
PIKO MP plus 3.6-1 | 3,68 kW / 16,0 A | ||||||
PIKO MP plus 3.6-2 | 3,68 kW / 16,0 A | ||||||
PIKO MP plus 4.6-2 2) | 4,6 kW / 20,0 A | ||||||
43. | Luxra (Vācija) | Luxra SK-L 3000 | 1 | 3,0 kW / 13,1 A | 03.06.2022. | ∞ | Dators |
Luxra SK-L 3600 | 1 | 3,6 kW / 16,0 A | |||||
Luxra SK-L 4200 | 3 | 4,2 kW / 6,1 A | |||||
Luxra SK-L 5500 | 3 | 5,5 kW / 8 A | |||||
Luxra SK-L 7000 | 3 | 7,0 kW / 10,2 A | |||||
Luxra SK-L 8300 | 3 | 8,3 kW / 12 A | |||||
Luxra SK-L 10100 | 3 | 10,0 kW / 14,5 A | |||||
44. | LG Electronics Inc. (Koreja) | D008KE1N211 | 3 | 8,0 kW / 11,5 A | 19.11.2020. | ∞ | Aplikācija |
D010KE1N211 | 10,0 kW / 14,4 A | ||||||
45. | Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | Solis-mini-700-4G | 1 | 0,7 kW / 3,2 A | 06.05.2020. | ∞ | Vadības panelis |
Solis-mini-1000-4G | 1,0 kW / 4,5 A | ||||||
Solis-mini-1500-4G | 1,5 kW / 6,8 A | ||||||
Solis-mini-2000-4G | 2,0 kW / 9,1 A | ||||||
Solis-mini-2500-4G | 2,5 kW / 11,4 A | ||||||
Solis-mini-3000-4G | 3,0 kW / 13,6 A | ||||||
Solis-mini-3600-4G | 3,68 kW / 16,0 A | ||||||
46. | Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | S5 – GR3P3K | 3 | 3 kW / 4,3 A | 07.04.2022. | ∞ | Vadības panelis |
S5 – GR3P4K | 4 kW / 5,8 A | ||||||
S5 – GR3P5K | 5 kW / 7,2 A | ||||||
S5 – GR3P6K | 6 kW / 8,7 A | ||||||
S5 – GR3P8K | 8 kW / 11,5 A | ||||||
S5 – GR3P9K | 9 kW / 13 A | ||||||
S5 – GR3P10K | 10 kW / 14,4 A | ||||||
S5 – GR3P12K 2) | 12 kW / 17,4 A | ||||||
47. | Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | Solis-3P5K-4G | 3 | 5 kW / 7,2 A | 26.11.2021. | ∞ | Vadības panelis |
Solis-3P6K -4G | 6 kW / 8,7 A | ||||||
Solis-3P8K -4G | 8 kW / 11,5 A | ||||||
Solis-3P9K -4G | 9 kW / 13 A | ||||||
Solis-3P10K -4G | 10 kW / 14,4 A | ||||||
48. | Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | Solis-3P12K -4G 2) | 3 | 12 kW / 17,4 A | 13.06.2022. | ∞ | Vadības panelis |
49. | Ginlong Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | Solis–1P2.5K-4G | 1 | 2,5 kW / 10,9 A | 01.03.2023. | ∞ | Vadības panelis |
Solis–1P3K-4G | 3 kW / 13 A | ||||||
Solis–1P3.6K-4G | 3,6 kW / 15,7 A | ||||||
Solis–1P4K-4G 2) | 4 kW / 17,4 A | ||||||
Solis–1P4.6K-4G 2) | 4,6 kW / 20 A | ||||||
Solis–1P5K-4G 2) | 5 kW / 21,7 A | ||||||
50. | Ginlong Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | S6 – GR1P2.5K | 1 | 2,5 kW / 10,9 A | 02.05.2022. | ∞ | Vadības panelis |
S6 – GR1P3K | 3 kW / 13 A | ||||||
S6 – GR1P3.6K | 3,6 kW / 15,7 A | ||||||
S6 – GR1P4K 2) | 4 kW / 17,4 A | ||||||
S6 – GR1P4.6K 2) | 4,6 kW / 20 A | ||||||
S6 – GR1P5K 2) | 5 kW / 21,7 A | ||||||
S6 – GR1P6K 2) | 6 kW / 26 A | ||||||
51. | Ginlong Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | S5 – GR3P13K 2) | 3 | 13 kW / 18,8 A | 19.08.2022. | ∞ | Vadības panelis |
S5 – GR3P15K 2) | 15 kW / 21,7 A | ||||||
S5 – GR3P17K 2) | 17 kW / 24,6 A | ||||||
52. | Ginlong Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | S5 – GR1P0.7K – M | 1 | 0,7 kW / 3,0 A | 21.10.2021. | ∞ | Vadības panelis |
S5 – GR1P1K – M | 1 kW / 4,3 A | ||||||
S5 – GR1P1.5K – M | 1,5 kW / 6,5 A | ||||||
S5 – GR1P2K – M | 2 kW / 8,7 A | ||||||
S5 – GR1P2.5K – M | 2,5 kW / 10,9 A | ||||||
S5 – GR1P3K – M | 3 kW / 13 A | ||||||
S5 – GR1P3.5K – M | 3,6 kW / 16 A | ||||||
53. | Ginlong Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | S5 – GR1P3.6K | 1 | 3.6 kW / 16 A | 16.08.2022. | ∞ | Vadības panelis |
54. | Ginlong Technologies Co., Ltd. (Ķīna) | RHI-3P3K-HVES-5G | 3 | 3 kW / 4,3 A | 29.08.2022. | ∞ | Vadības panelis |
RHI-3P4K-HVES-5G | 4 kW / 5,8 A | ||||||
RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kW / 7,2 A | ||||||
RHI-3P6K-HVES-5G | 6 kW / 8,7 A | ||||||
RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kW / 11,5 A | ||||||
RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kW / 14,4 A | ||||||
55. | FIMER S.p.A. (Itālija) | UNO-DM-1.2-TL-PLUS | 1 | 1,2 kW / 5,2 A | 02.04.2019. | ∞ | WLAN |
UNO-DM-1.2-TL-PLUS-Q | 1,2 kW / 5,2 A | ||||||
UNO-DM-1.2-TL-PLUS-B | 1,2 kW / 5,2 A | ||||||
UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB-Q | 1,2 kW / 5,2 A | ||||||
UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB | 1,2 kW / 5,2 A | ||||||
UNO-DM-2.0-TL-PLUS | 2,0 kW / 8,7 A | ||||||
UNO-DM-2.0-TL-PLUS-Q | 2,0 kW / 8,7 A | ||||||
UNO-DM-2.0-TL-PLUS-B | 2,0 kW / 8,7 A | ||||||
UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB-Q | 2,0 kW / 8,7 A | ||||||
UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB | 2,0 kW / 8,7 A | ||||||
UNO-DM-3.0-TL-PLUS | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
UNO-DM-3.0-TL-PLUS-Q | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
UNO-DM-3.0-TL-PLUS-B | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
UNO-DM-3.0-TL-PLUS-SB-Q | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
UNO-DM-3.0-TL-PLUS-SB | 3,0 kW / 13,0 A | ||||||
UNO-DM-3.3-TL-PLUS | 3,3 kW / 13,0 A | ||||||
