Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi
"Sadales tīkla" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi kopš 2020. gada 1. janvāra (bez PVN)
MĀJSAIMNIECĪBAS
Tarifa veidi | Mērvienība | 0,4 kV līnijas |
S1 Mājsaimniecības vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40 A ieskaitot | ||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | EUR/kWh [1] | 0,04076 |
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu | EUR/gadā [2] | 14,88 |
S2 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot | ||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | EUR/kWh | 0,04076 |
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu | EUR/gadā | 38,40 |
S2 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17 A līdz 63 A ieskaitot | ||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | EUR/kWh | 0,04076 |
Maksa par IAA [3] strāvas lielumu | EUR/A/gadā [4] | 2,40 |
S2 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64 A un lielāku | ||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | EUR/kWh | 0,04076 |
Maksa par IAA strāvas lielumu | EUR/A/gadā | 10,52 |
S3 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot | ||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | ||
| EUR/kWh | 0,0265 |
| EUR/kWh | 0,05138 |
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu | EUR/gadā | 38,40 |
S3 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17A līdz 63 A ieskaitot | ||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | ||
| EUR/kWh | 0,0265 |
| EUR/kWh | 0,05138 |
Maksa par IAA strāvas lielumu | EUR/A/gadā | 2,40 |
S3 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64 A un lielāku | ||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | ||
| EUR/kWh | 0,0265 |
| EUR/kWh | 0,05138 |
Maksa par IAA strāvas lielumu | EUR/A/gadā | 10,52 |
PĀRĒJIE LIETOTĀJI
Tarifa veids | Mērvienība | 0,4 kV līnijas | ||
Pamattarifs | 1. plāns | 2. plāns | ||
S4 (vienfāzes pieslēgums līdz 40A ieskaitot) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | EUR/kWh | 0,04076 | ||
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu | EUR/gadā | 14,88 | ||
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | EUR/kWh | 0,04422 | 0,04078 | 0,03862 |
Maksa par IAA strāvas lielumu | EUR/A/gadā | 10,52 | 12,15 | 14,20 |
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | | |||
| EUR/kWh | 0,03652 | 0,03308 | 0,03091 |
| EUR/kWh | 0,06483 | 0,06139 | 0,05923 |
| EUR/kWh | 0,04461 | 0,04117 | 0,03905 |
Maksa par IAA strāvas lielumu | EUR/A/gadā | 10,52 | 12,15 | 14,20 |
Tarifa veids | Mērvienība | 0,4 kV kopnes | ||
Pamattarifs | 1. plāns | 2. plāns | ||
Ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot | ||||
S6 (viena laika zona) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | EUR/kWh | 0,03466 | 0,03155 | 0,03051 |
Maksa par IAA strāvas lielumu | EUR/A/gadā | 7,25 | 8,70 | 10,15 |
S8 (trīs laika zonas) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | | |||
| EUR/kWh | 0,02852 | 0,02540 | 0,02436 |
| EUR/kWh | 0,05447 | 0,05136 | 0,05032 |
| EUR/kWh | 0,03722 | 0,03410 | 0,03306 |
Maksa par IAA strāvas lielumu | EUR/A/gadā | 7,25 | 8,70 | 10,15 |
Ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot | ||||
S6 (viena laika zona) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | EUR/kWh | 0,03099 | 0,02810 | 0,02694 |
Maksa par IAA strāvas lielumu | EUR/A/gadā | 9,88 | 11,86 | 13,82 |
S8 (trīs laika zonas) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | | |||
| EUR/kWh | 0,02565 | 0,02275 | 0,02131 |
| EUR/kWh | 0,04543 | 0,04253 | 0,04110 |
| EUR/kWh | 0,03130 | 0,02840 | 0,02694 |
Maksa par IAA strāvas lielumu | EUR/A/gadā | 9,88 | 11,86 | 13,82 |
Ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku | ||||
S8 (trīs laika zonas) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | | |||
| EUR/kWh | 0,02353 | 0,02079 | 0,01946 |
| EUR/kWh | 0,04294 | 0,04021 | 0,03885 |
| EUR/kWh | 0,03035 | 0,02762 | 0,02626 |
Maksa par IAA strāvas lielumu | EUR/A/gadā | 11,54 | 13,85 | 16,15 |
Tarifa veids | Mērvienība | 6-20 kV līnijas | ||
Pamattarifs | 1. plāns | 2. plāns | ||
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | EUR/kWh | 0,01880 | 0,01658 | 0,01557 |
Maksa par atļauto slodzi | EUR/kW/gadā [5] | 19,56 | 23,67 | 27,38 |
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | ||||
| EUR/kWh | 0,01562 | 0,01340 | 0,01239 |
| EUR/kWh | 0,02757 | 0,02534 | 0,02433 |
| EUR/kWh | 0,01904 | 0,01682 | 0,01581 |
Maksa par atļauto slodzi | EUR/kW/gadā | 19,56 | 23,67 | 27,38 |
Tarifa veids | Mērvienība | 6-20 kV kopnes | ||
Pamattarifs | 1. plāns | 2. plāns | ||
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | EUR/kWh | 0,00713 | 0,00530 | 0,00438 |
Maksa par atļauto slodzi | EUR/kW/gadā | 24,04 | 28,85 | 33,66 |
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes) | ||||
Maksa par elektroenerģijas piegādi | ||||
| EUR/kWh | 0,00676 | 0,00494 | 0,00402 |
| EUR/kWh | 0,01160 | 0,00977 | 0,00885 |
| EUR/kWh | 0,00850 | 0,00667 | 0,00575 |
Maksa par atļauto slodzi | EUR/kW/gadā | 24,04 | 28,85 | 33,66 |
Tarifa veids | Mērvienība | 6-20 kV līnijas/ kopnes vai 0,4 kV līnijas/ kopnes |
Elektroenerģijas ražotāju tarifs | ||
Jaudas maksa elektroenerģijas ražotājiem | EUR/kW/gadā [6] | 2,4804 |
Laika zonas un elektroenerģijas ražotāju diferencēto tarifu piemērošanas nosacījumi
1. Divu laika zonu tarifam (S3)
- dienas zona - darbadienās no plkst. 7.00 līdz 23.00;
- nakts zona un nedēļas nogales zona - darbadienās no plkst. 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.
2. Trīs laika zonu tarifam (S8 - pamatplāns, S8 - 1. plāns, S8 - 2. plāns)
- dienas zona - darbadienās no plkst. 7.00 līdz 8.00, no plkst.10.00 līdz 17.00 un no plkst. 20,00 līdz 23.00;
- maksimumstundu zona - darbadienās no plkst.8.00 līdz 10.00 un no plkst.17.00 līdz 20.00;
- nakts zona un nedēļas nogales zona - darbadienās no plkst. 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.
3. Sadales sistēmas pakalpojuma tarifu elektroenerģijas ražotājiem piemēro par starpību starp elektroenerģijas ražotājiem atļaujā elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai norādīto jaudu un atļauto slodzi kW 6-20 kV līnijās un kopnēs vai IAA strāvas lielumu, kas pārrēķināts uz kW, 0,4 kV līnijās un kopnēs.
[1] eiro/kWh – eiro par vienu kilovatstundu
[2] eiro/gadā – eiro par pieslēgumu gadā
[3] IAA – ievadaizsardzības aparāts
[4] eiro/A/gadā – eiro par vienu apmpēru gadā
[5] eiro/kW/gadā – eiro par vienu kilovatu gadā
[6] eiro/kW/gadā - eiro par vienu uzstādītās jaudas kilovatu gadā